体检中心介绍
Health Examination Center
绍兴市人民医院健康管理科(体检中心)于2003年成立,2007年改名为健康管理(体检)中心,2018年正式改名为健康管理科(体检中心)。是绍兴市成立最早、设备先进、技术力量雄厚的专业体检机构,集健康宣教、健康体检、检后诊疗、健康管理等于一体,是目前绍兴市三级甲等医院专业健康管理机构,也是“全国健康管理示范基地”“健康管理人才培训与实践中心”“巾帼文明岗”,是浙江省医学会健康管理学分会成员单位,绍兴市医学会健康管理学分会主任委员及挂靠单位,也是绍兴市市直机关及事业单位人员体检的定点体检机构,位列2021届全国地级市医院专科排行榜前三十。
中心位于医院行政楼附楼,总建筑面积6000平方米。中心设置齐全,二楼及三楼均设有内科、外科、耳鼻喉咽科、眼科、口腔科等科室,二楼还设有妇科,每个诊室均有独立的检查室与候检室,从而保障受检者的个人隐私;设有总检咨询室,接受体检客户的咨询以及部分诊疗服务,并配有专职导检和专职财务负责结算。
中心设备先进,配备有DR、CT、心电图、彩色B超、动脉硬化测定仪、人体成分分析仪、脑彩超、C碳呼气试验测试仪、电子直乙肠镜等设备与设施。中心为“一站式”服务,胃肠镜、MRI、PET-CT等大型设备也可与医院相关科室联系预约。健康管理科制订的多个体检套餐及个性化体检套餐,可满足不同人群对健康体检的需求。
中心实行全信息化智能管理,将智能导检系统与体检系统互联互通,体检客户只需在体检开始前关注微信公众号,系统将自动识别体检项目并智能运算,设计最合理路线,以减少候检时间;客户可通过微信排队提示及诊室液晶屏,可以清楚看到自己的排队情况、排队位置,以防过号,以最快速度完成所有检查。检后体检客户可通过公众号或中心网站查询体检结果,并下载体检报告。
绍兴市人民医院健康管理科(体检中心)将秉持“服务社会,追求健康”的宗旨,把“以人为本,热情服务”这一服务理念贯穿于体检工作的始终,努力发展成为技术一流、设施一流、环境一流、服务一流、管理一流的大型综合性健康管理机构,为绍兴人民提供优质、满意、便捷的健康管理服务,为社会各界群众的健康保驾护航!
体检套餐
Physical Examination Package
- 普惠体检A套餐(男)
- 经典体检B套餐(男)
- 精英体检C套餐(男)
- 尊享体检D1套餐(男)
- 尊享体检D2套餐(男)
- 普惠体检A套餐(女)
- 经典体检B套餐(女)
- 精英体检C套餐(女)
- 尊享体检D1套餐(女)
- 尊享体检D2套餐(女)
- 心血管疾病经典套餐(男宾)
- 糖尿病经典套餐(男宾)
- 胃肠疾病经典套餐(男宾1)
- 胃肠疾病经典套餐(男宾2)
- 心血管疾病经典套餐(女宾)
- 糖尿病经典套餐(女宾)
- 胃肠疾病经典套餐(女宾1)
- 胃肠疾病经典套餐(女宾2)
- 脑卒中风险筛查经典套餐
套餐 | 类别 | 收费名称 | 价格:960元 |
---|---|---|---|
普惠体检A套餐(男) | 一般项目 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
临床检查科室 | 内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科 | ||
实验室检查 | 血常规(五分类) 尿常规 生化(肝功能) 生化(肾功能) 生化(血脂全套) 生化(空腹血糖) 生化(电解质) 糖化血红蛋白 甲状腺功能(FT3 FT4 TSH) 肿瘤风险筛查(糖类抗原199) 肿瘤风险筛查(甲胎蛋白) 肿瘤风险筛查(癌胚抗原) 肿瘤风险筛查(PSA组合) EB病毒抗体(lgm)测定 | ||
辅助检查 | 胸片 心电图 呼气试验13 腹部B超(肝胆脾胰) 泌尿系B超(肾 输尿管 膀胱 前列腺) | ||
可增加项目(另行收费) | |||
可选项目 | 异常糖链蛋白检测 电子直乙肠镜检查 尿液基细胞 睡眠呼吸监测(便携) |
套餐 | 类别 | 收费名称 | 价格:2080元 |
---|---|---|---|
经典体检B套餐(男) | 一般项目 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
临床检查科室 | 内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼底 | ||
实验室检查 | 血常规(五分类) 尿常规 生化(肝功能) 生化(肾功能) 生化(血脂全套) 生化(空腹血糖) 生化(电解质) 生化(超敏C反应蛋白) 糖化血红蛋白 EB病毒抗体(lgm)测定 生化:脑卒中筛查7项(果糖胺、同型半胱氨酸、载脂蛋白E、糖化白蛋白、游离脂肪酸、纤维蛋白降解产物、缺血修饰白蛋白) 甲状腺功能(FT3 FT4 TSH) 肿瘤风险筛查(糖类抗原199) 肿瘤风险筛查(甲胎蛋白) 肿瘤风险筛查(癌胚抗原) 肿瘤风险筛查(PSA组合) 脂蛋白相关磷脂酶A2 心血管风险筛查(心肌酶谱) | ||
辅助检查 | 胸部低剂量CT 心电图 腹部B超(肝胆脾胰) 泌尿系B超(肾 输尿管 膀胱 前列腺) 甲状腺B超 呼气试验13 尿液基细胞 肺功能 自动化动脉硬化测定 人体成分分析 云影像 | ||
可增加项目(另行收费) | |||
可选项目 | 多靶点肠癌粪便FIT-DNA基因检测 颅内多普勒血流图(TCD) 电子直乙肠镜检查 睡眠呼吸监测(便携) |
套餐 | 类别 | 收费名称 | 价格:3850元 |
---|---|---|---|
精英体检C套餐(男) | 一般项目 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
临床检查科室 | 内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼底 | ||
实验室检查 | 血常规(五分类) 尿常规 肿瘤风险筛查14项(男) 心血管风险筛查(同型半胱氨酸) 心血管风险筛查(心肌酶谱) 心血管风险筛查(超敏C反应蛋白) 糖尿病筛查(糖化血红蛋白) 心血管风险筛查(血液流变学组合) 生化:脑卒中筛查6项(果糖胺、载脂蛋白E、糖化白蛋白、游离脂肪酸、纤维蛋白降解产物、缺血修饰白蛋白) 糖尿病筛查(空腹胰岛素) 糖尿病筛查(C肽) 糖尿病筛查(空腹血糖 ) 心血管风险筛查(血脂全套) 生化(肝功能) 生化(肾功能) 生化(贫血全套) 甲状腺功能全套9项 自身免疫性疾病(类风湿因子) 自身免疫性疾病(抗链球菌溶血素O测定(ASO) 自身免疫性疾病(免疫球蛋白3项) 自身免疫性疾病(补体C3、C4) 自身免疫性疾病(红细胞沉降率测定(ESR) 病毒免疫学检测(丙肝抗体) 病毒免疫学检测(戊肝抗体) 病毒免疫学检测(艾滋病抗体) 病毒免疫学检测(梅毒抗体) 脂蛋白相关磷脂酶A2 血栓弹力图试验 病毒免疫学检测(乙肝三系+乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测) 电解质(钾、钠、氯、钙、镁、无机磷) EB病毒抗体(lgm)测定 | ||
辅助检查 | 胸部低剂量CT 呼气试验13 心电图 腹部B超(肝胆脾胰) 泌尿系B超(肾 输尿管 膀胱 前列腺 ) 甲状腺B超 颈动脉B超 心脏B超 人体成分分析 尿液液基细胞 颅内多普勒血流图(TCD) 肺功能 自动化动脉硬化测定 云影像 | ||
可增加项目(另行收费) | |||
可选项目 | 多靶点肠癌粪便FIT-DNA基因检测 骨密度 电子直乙肠镜检查 睡眠呼吸监测(便携) |
套餐 | 类别 | 收费名称 | 价格:7150元 |
---|---|---|---|
尊享体检D1套餐(男) | 一般项目 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
临床检查科室 | 内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼底 | ||
实验室检查 | 血常规(五分类) 尿常规 血型 肿瘤风险筛查(肿瘤指标组合男14项) 糖尿病筛查(空腹血糖 ) 糖尿病筛查(糖化血红蛋白) 糖尿病筛查(空腹胰岛素) 糖尿病筛查(C肽) 糖尿病筛查(餐后2小时血糖 ) 糖尿病筛查(餐后2小时胰岛素) 糖尿病筛查(餐后2小时C肽) 心血管风险筛查(同型半胱氨酸) 心血管风险筛查(心肌酶谱) 心血管风险筛查(超敏C反应蛋白) 心血管风险筛查(血脂全套) 心血管风险筛查(血液流变学组合) 心血管风险筛查(D-Ⅱ聚体) 心血管风险筛查(凝血功能常规检查) 生化:脑卒中筛查6项(果糖胺、载脂蛋白E、糖化白蛋白、游离脂肪酸、纤维蛋白降解产物、缺血修饰白蛋白) 消化疾病指标(肝功能) 肾脏疾病指标(肾功能) 甲状腺功能全套9项 自身免疫性疾病(类风湿因子) 自身免疫性疾病(抗链球菌溶血素O测定(ASO) 自身免疫性疾病(免疫球蛋白3项) 自身免疫性疾病(补体C3、C4) 自身免疫性疾病(红细胞沉降率测定(ESR)) 病毒免疫学检测(丙肝抗体) 病毒免疫学检测(戊肝抗体) 病毒免疫学检测(艾滋病抗体) 病毒免疫学检测(梅毒抗体) 病毒免疫学检测(乙肝三系+乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测) EB病毒抗体(lgm)测定 电解质(钾、钠、氯、钙、镁、无机磷) | ||
辅助检查 | 胸部低剂量CT MR头颅平扫(1.5T) MRA脑血管(3.0T) 云影像 心电图 腹部B超(肝胆脾胰) 泌尿系B超(肾 输尿管 膀胱 前列腺) 甲状腺B超 颈动脉B超 双侧颈内静脉B超 心脏B超 呼气试验13 自动化动脉硬化测定 颅内多普勒血流图(TCD) 骨密度测定 人体成分分析 多靶点肠癌粪便FIT-DNA基因检测 肺功能 |
套餐 | 类别 | 收费名称 | 价格:7750元 |
---|---|---|---|
尊享体检D2套餐(男) | 一般项目 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
临床检查科室 | 内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼底 | ||
实验室检查 | 血常规(五分类) 尿常规 血型 肿瘤风险筛查(肿瘤指标组合男14项) 肿瘤风险筛查(异常糖链糖蛋白检测TAP) 糖尿病筛查(空腹血糖 ) 糖尿病筛查(糖化血红蛋白) 糖尿病筛查(空腹胰岛素) 糖尿病筛查(C肽) 糖尿病筛查(餐后2小时血糖 ) 糖尿病筛查(餐后2小时胰岛素) 糖尿病筛查(餐后2小时C肽) 心血管风险筛查(同型半胱氨酸) 心血管风险筛查(心肌酶谱) 心血管风险筛查(超敏C反应蛋白) 心血管风险筛查(血脂全套) 心血管风险筛查(血液流变学组合) 心血管风险筛查(D-Ⅱ聚体) 凝血功能常规检查 生化:脑卒中筛查6项(果糖胺、载脂蛋白E、糖化白蛋白、游离脂肪酸、纤维蛋白降解产物、缺血修饰白蛋白) 消化疾病指标(肝功能) 消化疾病指标(胃蛋白酶I 、II) 肾脏疾病指标(肾功能) 甲状腺功能全套9项 自身免疫性疾病(类风湿因子) 自身免疫性疾病(抗链球菌溶血素O测定(ASO) 自身免疫性疾病(免疫球蛋白3项) 自身免疫性疾病(补体C3、C4) 自身免疫性疾病(红细胞沉降率测定(ESR)) 病毒免疫学检测(丙肝抗体) 病毒免疫学检测(戊肝抗体) 病毒免疫学检测(艾滋病抗体) 病毒免疫学检测(梅毒抗体) 脂蛋白相关磷脂酶A2 血栓弹力图试验 病毒免疫学检测(乙肝三系+乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测) EB病毒抗体(lgm)测定 电解质(钾、钠、氯、钙、镁、无机磷) | ||
辅助检查 | 胸部低剂量CT MR头颅平扫(1.5T) MRA脑血管(3.0T) 云影像 心电图 腹部B超(肝胆脾胰) 泌尿系B超(肾 输尿管 膀胱 前列腺) 甲状腺B超 颈动脉B超 双侧颈内静脉B超 心脏B超 呼气试验13 自动化动脉硬化测定 颅内多普勒血流图(TCD) 骨密度测定 无痛胃镜 、肠镜 人体成分分析 尿液液基细胞 肺功能 |
套餐 | 类别 | 收费名称 | 价格:980元 |
---|---|---|---|
普惠体检A套餐(女) | 一般项目 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
临床检查科室 | 内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科 | ||
实验室检查 | 血常规(五分类) 尿常规 生化(肝功能) 生化(肾功能) 生化(血脂全套) 生化(空腹血糖) 生化(电解质) 糖化血红蛋白 甲状腺功能(FT3 FT4 TSH) 肿瘤风险筛查(糖类抗原199) 肿瘤风险筛查(甲胎蛋白) 肿瘤风险筛查(癌胚抗原) EB病毒抗体(lgm)测定 肿瘤风险筛查(糖类抗原125) | ||
辅助检查 | 胸片 心电图 呼气试验13 腹部B超(肝胆脾胰) 泌尿系B超(肾 输尿管 膀胱 ) 子宫附件B超 | ||
可增加项目:另行收费 | |||
可选项目 | 妇科常规 阴道分泌物检查 液基细胞学薄片技术 HPVE6/E7mRNA测定 尿液基细胞测定 电子直乙肠镜 异常糖链蛋白检测(TAP) 睡眠呼吸监测(便携) |
套餐 | 类别 | 收费名称 | 价格:2650元 |
---|---|---|---|
经典体检B套餐(女) | 一般项目 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
临床检查科室 | 内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼底 | ||
实验室检查 | 血常规(五分类) 尿常规 生化(肝功能) 生化(肾功能) 生化(血脂全套) 生化(空腹血糖) 生化(电解质) 生化(超敏C反应蛋白) 糖化血红蛋白 生化:脑卒中筛查7项(果糖胺、同型半胱氨酸、载脂蛋白E、糖化白蛋白、游离脂肪酸、纤维蛋白降解产物、缺血修饰白蛋白) 甲状腺功能(FT3 FT4 TSH) 肿瘤风险筛查(糖类抗原199) 肿瘤风险筛查(甲胎蛋白) 肿瘤风险筛查(癌胚抗原) 肿瘤风险筛查(糖类抗原125) 脂蛋白相关磷脂酶A2 EB病毒抗体(lgm)测定 心血管风险筛查(心肌酶谱) | ||
辅助检查 | 胸部低剂量CT 心电图 腹部B超(肝胆脾胰) 泌尿系B超(肾 输尿管 膀胱 ) 子宫附件B超 乳腺B超 甲状腺B超 呼气试验13 肺功能 云影像 阴道分泌物检查 液基细胞学薄片技术 妇科常规检查 HPV E6/E7 mRNA测定 自动化动脉硬化测定 人体成分分析 | ||
可增加项目:另行收费 | |||
可选项目 | 多靶点肠癌粪便FIT-DNA基因检测 尿液基细胞测定 电子直乙肠镜 生殖激素检查 睡眠呼吸监测(便携) |
套餐 | 类别 | 收费名称 | 价格:4480元 |
---|---|---|---|
精英体检C套餐(女) | 一般项目 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
临床检查科室 | 内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼底 | ||
实验室检查 | 血常规(五分类) 尿常规 肿瘤风险筛查(神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) 肿瘤风险筛查(血清人绒毛膜促性腺激素测) 肿瘤风险筛查(糖类抗原125) 肿瘤风险筛查(糖类抗原153) 肿瘤风险筛查(糖类抗原242) 肿瘤风险筛查(糖类抗原199) 肿瘤风险筛查(糖类抗原211) 肿瘤风险筛查(鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) 肿瘤风险筛查(糖类抗原CA50) 肿瘤风险筛查(糖类抗原CA724) 肿瘤风险筛查(甲胎蛋白) 肿瘤风险筛查(癌胚抗原) 心血管风险筛查(同型半胱氨酸) 心血管风险筛查(心肌酶谱) 心血管风险筛查(超敏C反应蛋白) 心血管风险筛查(血脂全套) 心血管风险筛查(血液流变学组合) 生化:脑卒中筛查6项(果糖胺、载脂蛋白E、糖化白蛋白、游离脂肪酸、纤维蛋白降解产物、缺血修饰白蛋白) 糖尿病筛查(空腹血糖 ) 糖尿病筛查(糖化血红蛋白) 糖尿病筛查(空腹胰岛素) 糖尿病筛查(C肽) 生化(肝功能) 生化(肾功能) 生化(贫血全套) 甲状腺功能全套9项 自身免疫性疾病(类风湿因子) 自身免疫性疾病(抗链球菌溶血素O测定(ASO) 自身免疫性疾病(免疫球蛋白3项) 自身免疫性疾病(补体C3、C4) 自身免疫性疾病(红细胞沉降率测定(ESR) 病毒免疫学检测(丙肝抗体) 病毒免疫学检测(戊肝抗体) 病毒免疫学检测(艾滋病抗体) 病毒免疫学检测(梅毒抗体) 脂蛋白相关磷脂酶A2 病毒免疫学检测(乙肝三系+乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测) EB病毒抗体(lgm)测定 电解质(钾、钠、氯、钙、镁、无机磷) | ||
辅助检查 | 胸部低剂量CT 呼气试验13 心电图 腹部B超(肝胆脾胰) 泌尿系B超(肾 输尿管 膀胱 ) 子宫附件B超 乳腺B超 甲状腺B超 颈动脉B超 心脏B超 妇科常规检查 阴道分泌物检查 液基细胞学薄片技术 HPV E6/E7 mRNA测定 人体成分分析 液基薄层细胞制片(尿液) 肺功能 云影像 自动化动脉硬化测定 颅内多普勒血流图(TCD) | ||
可增加项目:另行收费 | |||
可选项目 | 多靶点肠癌粪便FIT-DNA基因检测 尿液基细胞测定 电子直乙肠镜 骨密度 睡眠呼吸监测(便携) |
套餐 | 类别 | 收费名称 | 价格:8050元 |
---|---|---|---|
尊享体检D1套餐(女) | 一般项目 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
临床检查科室 | 内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼底 | ||
实验室检查 | 血常规(五分类) 尿常规 血型 肿瘤风险筛查(肿瘤指标组合(女12项)) 糖尿病筛查(空腹血糖 ) 糖尿病筛查(糖化血红蛋白) 糖尿病筛查(空腹胰岛素) 糖尿病筛查(C肽) 糖尿病筛查(餐后2小时血糖 ) 糖尿病筛查(餐后2小时胰岛素) 糖尿病筛查(餐后2小时C肽) 心血管风险筛查(同型半胱氨酸) 心血管风险筛查(心肌酶谱) 心血管风险筛查(超敏C反应蛋白) 心血管风险筛查(血脂全套) 心血管风险筛查(血液流变学组合) 心血管风险筛查(D-Ⅱ聚体) 心血管风险筛查(凝血功能常规检查) 生化:脑卒中筛查6项(果糖胺、载脂蛋白E、糖化白蛋白、游离脂肪酸、纤维蛋白降解产物、缺血修饰白蛋白) 消化疾病指标(肝功能) 肾脏疾病指标(肾功能) 甲状腺功能全套9项 自身免疫性疾病(类风湿因子) 自身免疫性疾病(抗链球菌溶血素O测定(ASO) 自身免疫性疾病(免疫球蛋白3项) 自身免疫性疾病(补体C3、C4) 自身免疫性疾病(红细胞沉降率测定(ESR)) 病毒免疫学检测(丙肝抗体) 病毒免疫学检测(戊肝抗体) 病毒免疫学检测(艾滋病抗体) 病毒免疫学检测(梅毒抗体) 病毒免疫学检测(乙肝三系+乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测) 电解质(钾、钠、氯、钙、镁、无机磷) EB病毒抗体(lgm)测定 生殖激素常规检查 | ||
辅助检查 | 胸部低剂量CT MR头颅平扫(1.5T) MRA脑血管(3.0T) 心电图 腹部B超(肝胆脾胰) 泌尿系B超(肾 输尿管 膀胱) 子宫附件B超 乳腺B超 甲状腺B超 颈动脉B超 双侧颈内静脉B超 心脏B超 呼气试验13 自动化动脉硬化测定 颅内多普勒血流图(TCD) 骨密度测定 妇科常规检查 阴道分泌物检查 液基细胞学薄片技术 HPV E6/E7 mRNA测定 人体成分分析 肺功能 云影像 多靶点肠癌粪便FIT-DNA基因检测 |
套餐 | 类别 | 收费名称 | 价格:8595元 |
---|---|---|---|
尊享体检D2套餐(女) | 一般项目 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
临床检查科室 | 内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼底 | ||
实验室检查 | 血常规(五分类) 尿常规 血型 肿瘤风险筛查(肿瘤指标组合(女12项)) 肿瘤风险筛查(异常糖链糖蛋白检测TAP) 糖尿病筛查(空腹血糖 ) 糖尿病筛查(糖化血红蛋白) 糖尿病筛查(空腹胰岛素) 糖尿病筛查(C肽) 糖尿病筛查(餐后2小时血糖 ) 糖尿病筛查(餐后2小时胰岛素) 糖尿病筛查(餐后2小时C肽) 心血管风险筛查(同型半胱氨酸) 心血管风险筛查(心肌酶谱) 心血管风险筛查(超敏C反应蛋白) 心血管风险筛查(血脂全套) 心血管风险筛查(血液流变学组合) 心血管风险筛查(D-Ⅱ聚体) 心血管风险筛查(凝血功能常规检查) 生化:脑卒中筛查6项(果糖胺、载脂蛋白E、糖化白蛋白、游离脂肪酸、纤维蛋白降解产物、缺血修饰白蛋白) 消化疾病指标(肝功能) 消化疾病指标(胃蛋白酶I 、II) 肾脏疾病指标(肾功能) 甲状腺功能全套9项 自身免疫性疾病(类风湿因子) 自身免疫性疾病(抗链球菌溶血素O测定(ASO) 自身免疫性疾病(免疫球蛋白3项) 自身免疫性疾病(补体C3、C4) 自身免疫性疾病(红细胞沉降率测定(ESR)) 病毒免疫学检测(丙肝抗体) 病毒免疫学检测(戊肝抗体) 病毒免疫学检测(艾滋病抗体) 病毒免疫学检测(梅毒抗体) 脂蛋白相关磷脂酶A2 血栓弹力图试验 病毒免疫学检测(乙肝三系+乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测) 电解质(钾、钠、氯、钙、镁、无机磷) EB病毒抗体(lgm)测定 生殖激素常规检查 | ||
辅助检查 | 胸部低剂量CT MR头颅平扫(1.5T) MRA脑血管(3.0T) 心电图 腹部B超(肝胆脾胰) 泌尿系B超(肾 输尿管 膀胱) 子宫附件B超 乳腺B超 甲状腺B超 颈动脉B超 双侧颈内静脉B超 心脏B超 呼气试验13 自动化动脉硬化测定 颅内多普勒血流图(TCD) 骨密度测定 无痛胃镜 肠镜 妇科常规检查 阴道分泌物检查 液基细胞学薄片技术 HPV E6/E7 mRNA测定 人体成分分析 肺功能 云影像 尿液液基细胞 |
套餐 | 类别 | 收费名称 | 价格:4580元 |
---|---|---|---|
心血管疾病经典套餐(男宾) | 一般项目 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
临床检查科室 | 内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼底 | ||
实验室检查 | 血常规(五分类) 尿常规 血型 心血管风险筛查(同型半胱氨酸) 心血管风险筛查(心肌酶谱) 心血管风险筛查(超敏C反应蛋白) 心血管风险筛查(血脂全套) 心血管风险筛查(血液流变学组合) 心血管风险筛查(D-Ⅱ聚体) 心血管风险筛查(红细胞沉降率测定) 心血管风险筛查(血清肌钙蛋白) 心血管风险筛查(凝血功能常规检查) 肿瘤风险筛查(肿瘤指标组合(男14项)) 肿瘤风险筛查(异常糖链糖蛋白检测TAP) 糖尿病筛查(空腹血糖 ) 糖尿病筛查(糖化血红蛋白) 糖尿病筛查(空腹胰岛素) 糖尿病筛查(C肽) 消化疾病指标(肝功能) 肾脏疾病指标(肾功能) 甲状腺功能全套9项 电解质(钾、钠、氯、钙、镁、无机磷) 脂蛋白相关磷脂酶A2 血栓弹力图试验 | ||
辅助检查 | MR头颅平扫(1.5T) 动态心电图 腹部B超(肝胆脾胰) 泌尿系B超(肾 输尿管 膀胱 前列腺) 甲状腺B超 颈动脉B超 双侧颈内静脉B超 心脏B超 自动化动脉硬化测定 冠脉TCA 云影像 颅内多普勒血流图(TCD) 其他 |
套餐 | 类别 | 收费名称 | 价格:2195元 |
---|---|---|---|
糖尿病经典套餐(男宾) | 一般项目 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
临床检查科室 | 内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼底 | ||
实验室检查 | 血常规(五分类) 尿常规 肝功能 肾功能 糖尿病筛查(空腹血糖 ) 糖尿病筛查(糖化血红蛋白) 糖尿病筛查(空腹胰岛素) 糖尿病筛查(C肽) 糖尿病筛查(餐后2小时血糖) 糖尿病筛查(餐2小时胰岛素及C肽) 心血管风险筛查(同型半胱氨酸) 心血管风险筛查(心肌酶谱) 心血管风险筛查(超敏C反应蛋白) 心血管风险筛查(血脂全套) 甲状腺功能全套9项 电解质(钾、钠、氯、钙、镁、无机磷) 肿瘤风险筛查(肿瘤指标组合(男14项)) 肿瘤风险筛查(异常糖链糖蛋白检测TAP) 脂蛋白相关磷脂酶A2 | ||
辅助检查 | 胸部低剂量CT 云影像 心电图 腹部B超(肝胆脾胰) 泌尿系B超(肾 输尿管 膀胱 前列腺) 甲状腺B超 |
套餐 | 类别 | 收费名称 | 价格:4032元 |
---|---|---|---|
胃肠疾病经典套餐(男宾) | 一般项目 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
临床检查科室 | 内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼底 | ||
实验室检查 | 血常规(五分类) 尿常规 粪便常规组合(含隐血、寄生虫、真菌涂片) 肝功能 肾功能 血淀粉酶 胃蛋白酶原I、II 肿瘤风险筛查(肿瘤指标组合(男14项)) 肿瘤风险筛查(异常糖链糖蛋白检测TAP) 心血管风险筛查(同型半胱氨酸) 心血管风险筛查(超敏C反应蛋白) 心血管风险筛查(血脂全套) 糖尿病筛查(空腹血糖 ) 糖尿病筛查(糖化血红蛋白) 甲状腺功能全套9项 病毒免疫学检测(丙肝抗体) 病毒免疫学检测(戊肝抗体) 病毒免疫学检测(艾滋病抗体) 病毒免疫学检测(梅毒抗体) 病毒免疫学检测(乙肝三系+乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测) | ||
辅助检查 | 心电图 腹部B超(肝胆脾胰) 泌尿系B超(肾 输尿管 膀胱 前列腺) 多靶点肠癌粪便FIT-DNA基因检测 |
套餐 | 类别 | 收费名称 | 价格:4048元 |
---|---|---|---|
胃肠疾病经典套餐(男宾) | 一般项目 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
临床检查科室 | 内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼底 | ||
实验室检查 | 血常规(五分类) 尿常规 粪便常规组合(含隐血、寄生虫、真菌涂片) 肝功能 肾功能 血淀粉酶 胃蛋白酶原I、II 肿瘤风险筛查(肿瘤指标组合(男14项)) 肿瘤风险筛查(异常糖链糖蛋白检测TAP) 心血管风险筛查(同型半胱氨酸) 心血管风险筛查(超敏C反应蛋白) 心血管风险筛查(血脂全套) 糖尿病筛查(空腹血糖 ) 糖尿病筛查(糖化血红蛋白) 甲状腺功能全套9项 病毒免疫学检测(丙肝抗体) 病毒免疫学检测(戊肝抗体) 病毒免疫学检测(艾滋病抗体) 病毒免疫学检测(梅毒抗体) 脂蛋白相关磷脂酶A2 病毒免疫学检测(乙肝三系+乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测) 凝血功能常规检查 | ||
辅助检查 | 心电图 腹部B超(肝胆脾胰) 泌尿系B超(肾 输尿管 膀胱 前列腺) 无痛胃、肠镜 |
套餐 | 类别 | 收费名称 | 价格:5320元 |
---|---|---|---|
心血管疾病经典套餐(女宾) | 一般项目 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
临床检查科室 | 内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼底 | ||
实验室检查 | 血常规(五分类) 尿常规 血型 心血管风险筛查(同型半胱氨酸) 心血管风险筛查(心肌酶谱) 心血管风险筛查(超敏C反应蛋白) 心血管风险筛查(血脂全套) 心血管风险筛查(血液流变学组合) 心血管风险筛查(D-Ⅱ聚体) 心血管风险筛查(红细胞沉降率测定) 心血管风险筛查(血清肌钙蛋白) 心血管风险筛查(凝血功能常规检查) 肿瘤风险筛查(肿瘤指标组合(女12项)) 肿瘤风险筛查(异常糖链糖蛋白检测TAP) 糖尿病筛查(空腹血糖 ) 糖尿病筛查(糖化血红蛋白) 糖尿病筛查(空腹胰岛素) 糖尿病筛查(C肽) 消化疾病指标(肝功能) 肾脏疾病指标(肾功能) 甲状腺功能全套9项 脂蛋白相关磷脂酶A2 血栓弹力图试验 电解质(钾、钠、氯、钙、镁、无机磷) | ||
辅助检查 | MR头颅平扫(1.5T) 动态心电图 腹部B超(肝胆脾胰) 泌尿系B超(肾 输尿管 膀胱 ) 子宫附件B超 乳腺B超 甲状腺B超 颈动脉B超 双侧颈内静脉B超 心脏B超 自动化动脉硬化测定 冠脉TCA 云影像 颅内多普勒血流图(TCD) 妇科常规检查 阴道分泌物检查 液基细胞学薄片技术 HPV E6/E7 mRNA测定 |
套餐 | 类别 | 收费名称 | 价格:2980元 |
---|---|---|---|
糖尿病经典套餐(女宾) | 一般项目 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
临床检查科室 | 内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼底 | ||
