附件:
浙江省医疗机构抗肿瘤药物分级管理目录表
医疗机构名称(盖章):绍兴市人民医院 填报时间:2021.03.11
分类 | 品种 序号 | 规格 序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 限制 使用级 | 普通 使用级 | 备注 |
一、化学治疗药物 | 1 | 1 | 紫杉醇(白蛋白结合型) | 粉针剂 | 100mg/瓶 | √ | 164314 | |
2 | 紫杉醇 | 注射液 | 30mg:5ml/支 | √ | 147337 | |||
3 | 紫杉醇 | 注射液 | 100mg:16.7ml/支 | √ | 101829 | |||
2 | 4 | 多西他赛 | 注射液 | 20mg:0.5ml/支 | √ | 147101/135518 | ||
5 | 多西他赛 | 注射液 | 60mg:1.5ml/支 | √ | 135519 | |||
3 | 6 | 顺铂 | 注射液 | 30mg:6ml/支 | √ | 145377 | ||
4 | 7 | 奈达铂 | 粉针剂 | 10mg/瓶 | √ | 133587 | ||
5 | 8 | 卡铂 | 注射液 | 150mg:15ml/支 | √ | 147397 | ||
9 | 卡铂 | 粉针剂 | 50mg/瓶 | √ | 164733 | |||
6 | 10 | 奥沙利铂 | 粉针剂 | 50mg/瓶 | √ | 135505/147103 | ||
11 | 奥沙利铂 | 注射液 | 0.1gm/支 | √ | 113069 | |||
7 | 12 | 依托泊苷 | 注射液 | 0.1gm:5ml/支 | √ | 113341 | ||
8 | 13 | 氟尿嘧啶 | 粉针剂 | 0.25gm/瓶 | √ | 163178 | ||
9 | 14 | 氟脲苷 | 粉针剂 | 250mg/瓶 | √ | 144319 | ||
10 | 15 | 替加氟 | 注射液 | 0.2gm:5ml/支 | √ | 126108 | ||
11 | 16 | 卡培他滨 | 片剂 | 0.5gm x12片/盒 | √ | 144516/154633 | ||
12 | 17 | 替吉奥 | 胶囊剂 | 20mg x12粒/盒 | √ | 135618 | ||
18 | 替吉奥 | 胶囊剂 | 20mg x28粒/盒 | √ | 147374 | |||
19 | 替吉奥 | 胶囊剂 | 25mg x28粒/盒 | √ | 135622 | |||
13 | 20 | 雷替曲塞 | 粉针剂 | 2mg/瓶 | √ | 101844 | ||
14 | 21 | 培美曲塞二钠 | 粉针剂 | 0.2g/瓶 | √ | 145378 | ||
22 | 培美曲塞二钠 | 粉针剂 | 0.5g/瓶 | √ | 142219 | |||
15 | 23 | 吉西他滨 | 粉针剂 | 0.2gm/瓶 | √ | 148391/113098 | ||
24 | 吉西他滨 | 粉针剂 | 1gm/瓶 | √ | 145382 | |||
16 | 25 | 伊立替康 | 粉针剂 | 40mg/瓶 | √ | 135482 | ||
26 | 伊立替康 | 注射液 | 40mg:2ml/支 | √ | 147521 | |||
27 | 伊立替康 | 粉针剂 | 0.1gm/瓶 | √ | 135481 | |||
17 | 28 | 伊达比星 | 粉针剂 | 5mg/瓶 | √ | 144164 | ||
29 | 伊达比星 | 粉针剂 | 10mg/瓶 | √ | 144163/164743 | |||
18 | 30 | 表柔比星 | 粉针剂 | 10mg/瓶 | √ | 144125/144126 | ||
19 | 31 | 长春瑞滨 | 注射液 | 10mg:1ml/支 | √ | 113093/145376 | ||
20 | 32 | 长春地辛 | 粉针剂 | 1mg/瓶 | √ | 136279 | ||
21 | 33 | 阿扎胞苷 | 粉针剂 | 100mg/瓶 | √ | 165951 | ||
22 | 34 | 阿糖胞苷 | 粉针剂 | 100mg/瓶 | √ | 147330 | ||
35 | 阿糖胞苷 | 粉针剂 | 500mg/瓶 | √ | 147331 | |||
23 | 36 | 甲氨蝶呤 | 粉针剂 | 1gm:10ml/瓶 | √ | 147519 | ||
37 | 甲氨蝶呤 | 片剂 | 2.5mg x100片/瓶 | √ | 105110 | |||
24 | 38 | 达卡巴嗪 | 粉针剂 | 100mg/瓶 | √ | 143406 | ||
25 | 39 | 博莱霉素 | 粉针剂 | 15mg/瓶 | √ | 147464 | ||
26 | 40 | 三氧化二砷 | 粉针剂 | 5mg/瓶 | √ | 148916 | ||
27 | 41 | 高三尖杉酯碱 | 注射液 | 1mg:1ml/支 | √ | 135890 | ||
28 | 42 | 环磷酰胺 | 粉针剂 | 0.2gm/瓶 | √ | 128096 | ||
29 | 43 | 异环磷酰胺 | 粉针剂 | 0.5gm/瓶 | √ | 143375 | ||
44 | 异环磷酰胺 | 粉针剂 | 1.0gm/瓶 | √ | 135484 | |||
30 | 45 | 羟基脲片 | 片剂 | 0.5gm x100片/瓶 | √ | 114534 | ||
31 | 46 | 磷酸氟达拉滨 | 粉针剂 | 50mg/瓶 | √ | 148642 | ||
32 | 47 | 替莫唑胺 | 胶囊剂 | 20mg x10粒/盒 | √ | 142398 | ||
48 | 替莫唑胺 | 胶囊剂 | 100mg x5粒/盒 | √ | 101856 | |||
二、分子靶向治疗药物 | 33 | 49 | 贝伐珠单抗 | 注射液 | 100mg:4ml/支 | √ | 169608/144529/166505 | |
34 | 50 | 重组人血管内皮抑制素 | 注射液 | 15mg:3ml/支 | √ | 103095 | ||
35 | 51 | 安罗替尼 | 胶囊剂 | 8mg x7粒/盒 | √ | 163300 | ||
52 | 安罗替尼 | 胶囊剂 | 10mg x7粒/盒 | √ | 163301 | |||
36 | 53 | 吉非替尼 | 片剂 | 0.25gm x10片/盒 | √ | 130693 | ||
37 | 54 | 伊马替尼 | 胶囊剂 | 0.1g x60粒/盒 | √ | 164741 | ||
38 | 55 | 帕妥珠单抗 | 注射液 | 420mg/支 | √ | 165391 | ||
39 | 56 | 曲妥珠单抗 | 粉针剂 | 440mg/瓶 | √ | 144497 | ||
40 | 57 | 西妥昔单抗 | 注射液 | 100mg:20ml/瓶 | √ | 147502 | ||
41 | 58 | 利妥昔单抗 | 注射液 | 0.1gm:10ml/瓶 | √ | 101986 | ||
59 | 利妥昔单抗 | 注射液 | 0.5gm:50ml/瓶 | √ | 101971 | |||
42 | 60 | 达沙替尼 | 片剂 | 20mg x7片/盒 | √ | 154952 | ||
61 | 达沙替尼 | 片剂 | 50mg x7片/盒 | √ | 154951 | |||
43 | 62 | 地舒单抗 | 注射液 | 120mg:1.7ml/支 | √ | 165853 | ||
44 | 63 | 硼替佐米 | 粉针剂 | 3.5mg/瓶 | √ | 131680 | ||
三、免疫治疗药物 | 45 | 64 | 卡瑞利珠单抗 | 粉针剂 | 200mg/瓶 | √ | 165683 | |
46 | 65 | 信迪利单抗 | 注射液 | 100mg:10ml/支 | √ | 165207 | ||
四、内分泌治疗药物 | 47 | 66 | 来曲唑 | 片剂 | 2.5mg x10片/盒 | √ | 135584 | |
67 | 来曲唑 | 片剂 | 2.5mg x30片/盒 | √ | 132318 | |||
48 | 68 | 阿那曲唑 | 片剂 | 1mg x14片/盒 | √ | 130704 | ||
69 | 阿那曲唑 | 片剂 | 1mg x28片/盒 | √ | 171151 | |||
49 | 70 | 托瑞米芬 | 片剂 | 60mg x14片/盒 | √ | 139707 | ||
71 | 托瑞米芬 | 片剂 | 60mg x30片/盒 | √ | 132259 | |||
50 | 72 | 依西美坦 | 片剂 | 25mg x14片/盒 | √ | 113344 | ||
73 | 依西美坦 | 片剂 | 25mg x30片/盒 | √ | 141683 | |||
51 | 74 | 戈舍瑞林 | 缓释植入剂 | 3.6mg/支 | √ | 166121 | ||
75 | 戈舍瑞林 | 缓释植入剂 | 10.8mg/支 | √ | 171640 | |||
52 | 76 | 亮丙瑞林微球 | 粉针剂 | 3.75mg/瓶 | √ | 105424/147062 | ||
77 | 亮丙瑞林微球 | 粉针剂 | 11.25mg/瓶 | √ | 149938 | |||
53 | 78 | 曲普瑞林 | 注射液 | 0.1mg:1ml/支 | √ | 142017 | ||
79 | 曲普瑞林 | 粉针剂 | 3.75mg/瓶 | √ | 120146 | |||
54 | 80 | 双羟萘酸曲普瑞林 | 注射液 | 15ml/支 | √ | 141566 | ||
55 | 81 | 氟他胺 | 片剂 | 0.25gm x20片/盒 | √ | 139006 | ||
56 | 82 | 比卡鲁胺 | 片剂 | 50mg x28片/盒 | √ | 117933/130666 | ||
57 | 83 | 阿比特龙 | 片剂 | 0.25g x 120片 | √ | 165801 | ||
58 | 84 | 甲地孕酮 | 片剂 | 160mg x30片/盒 | √ | 139074 | ||
五、其他 | 59 | 85 | 维A酸片 | 片剂 | 20mg x10片/盒 | √ | 164555 | |
60 | 86 | 沙利度胺 | 片剂 | 50mg x20片/瓶 | √ | 103286 | ||
61 | 87 | 重组人II型肿瘤坏死因子受体 | 粉针剂 | 12.5mg/瓶 | √ | 141273 | ||
62 | 88 | 重组人干扰素α 2b | 注射液 | 300万iu:1ml/瓶 | √ | 140028 |
备注:所有药品名称带(自)的抗肿瘤药自动归入限制级