为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 绍兴市人民医院 2023年2月 采购意向公开如下
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预估预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 病理试剂 | 数量:1批 | 22143156 | 2023年4月 | |
2 | 射频消融刀头 | 数量:1批 | 3114600 | 2023年5月 | |
3 | 等离子刀头 | 数量:1批 | 1046400 | 2023年5月 | |
4 | 一次性无菌阴道扩张器 | 数量:1批 | 160492 | 2023年5月 | |
5 | 水凝胶敷料 | 数量:1批 | 1387625 | 2023年5月 | |
6 | 软聚硅酮敷料 | 数量:1批 | 628114 | 2023年5月 | |
7 | 胸腔水封引流瓶 | 数量:1批 | 175310 | 2023年5月 | |
8 | 封堵器介入输送装置 | 数量:1批 | 195200 | 2023年7月 | |
9 | 动脉采血器 | 数量:1批 | 497340 | 2023年8月 | |
10 | 关节镜手术用冲洗装置 | 数量:1批 | 134400 | 2023年8月 | |
11 | 动态血糖监测系统及胰岛素泵 | 数量:1批 | 129760 | 2023年8月 | |
12 | 一次性使用离心带式血液成分分离器 | 数量:1批 | 330400 | 2023年8月 | |
13 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | 数量:1批 | 224040 | 2023年11月 | |
14 | 一次性使用植入式给药装置留置针(耐高压) | 数量:1批 | 785264 | 2023年11月 | |
15 | 经外周插管的中心静脉导管套件及附件(非耐高压) | 数量:1批 | 933600 | 2023年11月 | |
16 | 无菌医用激光光纤 | 数量:1批 | 960000 | 2023年12月 | |
17 | 神经监护气管插管 | 数量:1批 | 272000 | 2023年12月 | |
18 | 无菌敷贴 | 数量:1批 | 254808 | 2023年12月 |
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
绍兴市人民医院
2023年2月10日