绍兴市人民医院昌安院区悬吊式紫外线灯管清洗服务询价项目公告
根据《绍兴市人民医院物资采购管理办法》的规定,绍兴市人民医院就下列项目进行公开报名询价,特邀请省内符合要求的单位前来报名询价,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:ZW20251127 采购组织类型:自行采购
二、项目名称:绍兴市人民医院昌安院区悬吊式紫外线灯管清洗服务询价项目
三、项目数量清单如下
编号 | 名称 | 灯管数量 | 项目内容 | 预算金额或上限价(单位:人民币元) | 备注 |
01 | 绍兴市人民医院昌安院区悬吊式紫外线灯管清洗服务询价项目 | 589 | 悬吊式紫外线灯管等清洗 | 49800 | 主院紫外线灯管要求每月四次,定期酒精擦拭清洗消毒,每年48次;确保消毒灯洁净,辐照强度良好达标。(附绍兴市人民医院紫外线灯管维护清单) |
注:如合同期内有新增及减少灯管,按中标金额结算,不再增减。 | |||||
四、报名供应商的资格要求
1、具有独立承担民事责任能力和良好的信誉,能出具企业营业执照、企业组织机构代码、税务登记证的企业;
2、本次招标不接受联合体投标。
五、报名:
1、报名时间:2025年12月1日至12月7日上午8:30—11:30;下午14:30-16:30(双休日及法定节假日除外,接受电话报名,但报名截止前需提交资料)
2、报名地点:绍兴市人民医院总务处(行政楼三楼)。
3、报名时需提供以下资料(复印件需加盖单位公章)
(1) 企业法人营业执照(或统一社会信用代码证)原件及复印件;
(2) 法定代表人身份证复印件;
(3) 法定代表人授权委托书、被授权人身份证原件及复印件(若法定代表人亲自参加则不需要)
4、联系人:高老师 联系电话:0575--88558837
六、对本次采购提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
采购人信息
名 称:绍兴市人民医院
地 址:绍兴市越城区中兴北路568号
项目联系人(询问):高老师
项目联系方式(询问):0575-88558837
质疑联系方式:0575-88558890
绍兴市人民医院
2025年11月27日
附件:
医院紫外线灯管维护清单 清洗周期:每周约1次,每年48次 | |||||
序号 | 科室 | 安装位置 | 悬吊式灯管数量 | ||
1 | 中医门诊 | 治疗室3 | 3 | ||
2 | 血透室 | 诊疗室2.湿库房2.水处理机房2.被服间2.污物处理间2 | 10 | ||
3 | 眼科日间诊疗中心 | 主任办1,主诊办1,示教室2,休息室1,护士长办1、治疗室1、污物间2、 | 9 | ||
4 | 重症内科 | 治疗室(二楼新病房)1、垃圾中转站2、、主诊办公室1、医生值班室1、男女更衣室2、男女厕所2、医护人员入户玄关1、示教室2 | 12 | ||
5 | 重症SICU | 垃圾中转站2、医生值班室1、男女更衣室2、男女厕所2、医护人员入户玄关1、男护值班室2 | 10 | ||
6 | 呼吸内科一 | 主任办1、主诊办1、休息室1、护士长办1、治疗室2、换药室2、污物间2、 | 10 | ||
7 | 血液科 | 主任办1、主诊办1、休息室1、护士长办1、洽谈室1、GCP2、男女更衣室4、治疗室2、换药室2、污物间2、 | 16 | ||
8 | 小儿内科 | 主任办1支、主诊办2支、首席办1支、护士长办1支、医疗废物间2、病房38、治疗室2、检查室2 | 49 | ||
9 | 呼吸二放疗科 | 主任办1、主诊办1、休息室1、护士长办1、治疗室2、换药室2、医疗废物间2、 | 10 | ||
10 | 骨科脊柱中心(6A) | 副主任办1、护士长办1、主诊办2、洽谈室1、治疗室1、换药室1、医疗废物间2 | 9 | ||
11 | 骨科关节中心(6B) | 科副主任办1、护士长办1、主诊办1、首席专家办公室1、治疗室1、换药室1、医疗废物间2 | 8 | ||
12 | 骨科创伤中心(7B) | 主任办1,副主任办1,护士长办1,洽谈室1、医疗废物间2、治疗室2、换药室2 | 10 | ||
13 | 肝胆胰一 | 外科学教研室办公室1、医生办公室2、、病区主任办公室1、护士长办公室1、医疗废物间2.治疗室2.换药室2 | 10 | ||
14 | 肝胆胰二 | 副主任办公室1、学科带头人办公室1、科主任办公室1、护士长办公室1、医疗废物间2、治疗室2、换药室2 | 10 | ||
15 | 神经内科一 | 专家办公室1,主诊办公室3,监护室工作服间1,女更衣室2,病房开水间1,青年之家1,男更衣室1,吃饭间1,病房厕所1,护士长办1,工友休息室1,监护室污物间2 | 16 | ||
16 | 神经内科二 | 首席专家办公室1、主诊办公室1、护士长办公室1、洽谈室1、受试者接待室1、医疗废物间2 | 7 | ||
17 | 神经外科一 | 首席办公室1、主诊办公室1、监护室1、男女更衣室2、开水间1、青年之家1、吃饭间1、工友室1、病房卫生间1、监护污物间1、护士长办公室1、洽谈室1、医疗废物间2.治疗室2.换药室2 | 19 | ||
18 | 神经外科二 | 护士长办公室1、洽谈室1、主任办公室1、医疗废物间2 | 5 | ||
19 | 心内一 | 主任办1、护士长办1、治疗室1、主诊办2 、医生值班室1、护士值班室1、医疗废物间2 | 9 | ||
20 | 心内二 | 主任办公室1个,主诊办公室2个,平板室1医疗废物间2 | 6 | ||
21 | 肿瘤一 | 主任办1,主诊办1,护士长办1,洽谈室1、医疗废物间2、治疗室2、换药室2 | 10 | ||
22 | 肿瘤二 | 主任办1,主诊办1,护士长办1,洽谈室1、医疗废物间2、治疗室2、换药室2 | 10 | ||
23 | 放疗血液内科三 | 主任办1、主诊坂、护士张办公室1、GCP1、医疗废物间2、治疗室2、换药室2 | 10 | ||
24 | 胸外科 | 治疗室2、换药室1、护士长办公室1、主任办公室1、洽谈室1、医生办公室2、医生更衣室2、护士更衣室2个医疗废物暂存点2 | 14 | ||
25 | 消化内科 | 治疗室2、医疗废物间2 | 4 | ||
26 | 泌尿外科(结石) | 主任办公室1,护士长办公室1,主诊办公室1,洽谈室1、治疗间2、污物间2 | 8 | ||
27 | 耳鼻咽喉科 | 主诊办2、洽谈室1、主任办1、护士长办1、医疗废物间2、治疗室2、换药室2 | 11 | ||
28 | 胃肠外科 | 护士长办1、主诊办1、主任办1、GCP1、医疗废物间2、治疗室2、换药室2 | 10 | ||
29 | 乳甲(16A) | 主任办1、主诊办1、医疗废物间2、治疗室2、换药室2 | 8 | ||
30 | 乳甲(16B) | 主任办1、主诊办1、医疗废物间2、治疗室2、换药室2 | 8 | ||
31 | 内分泌 | 护士长办1,主任办1,主诊办2,洽谈室1,GCP1、医疗废物间2、治疗室2、换药室2 | 12 | ||
32 | 肾内科 | 主任办1、护士长办1、主诊办1、洽谈室1、GCP1,工友休息室1、医疗废物间2、腹透室1 | 9 | ||
33 | 感染科 | 主任办1,主诊办1,护士长办1,医护值班室2、医疗废物间2、治疗室2、换药室2 | 11 | ||
34 | 肛肠科一 | 医疗废物间2、治疗室2、换药室2 | 6 | ||
35 | 康复一 | 医疗废物间1 | 1 | ||
36 | 康复二 | 医疗废物间1 | 1 | ||
37 | 放射科 | 组长办公室、污物间 | 2 | ||
38 | 输液科 | 医疗废物间 | 1 | ||
39 | EICU | 库房1、应急物资房间1、被服间1、器械间1、男女医生更衣室2、医疗废物间3 | 9 | ||
40 | 门诊第2诊区 | 换药室2 | 2 | ||
41 | 门诊第3诊区 | 无菌物品储藏室1污物间1、种植室4 | 6 | ||
42 | 门诊第9诊区 | 皮肤科治疗室9 | 9 | ||
43 | 门诊第9诊区 | 腹透治疗室2 | 2 | ||
44 | 门诊第7诊区 | PICC室4 | 4 | ||
45 | 急诊 | 留观室4、被服间1、办公室1、生活垃圾间1、开水间1、病房8、、 | 16 | ||
46 | 急诊病房 | 谈话间1、护士长办公室1、被服间1、主诊办1、示教室1(外科医生办)、开水间1、标本间1、库房1、抢救室1支、被服间1 | 10 | ||
47 | 疼痛科 | 无菌治疗室1 | 1 | ||
48 | 门诊眼科 | 飞秒诊室6 | 6 | ||
49 | 妇科门诊 | 人流室4 | 4 | ||
50 | 静配中心 | 普通配置间水平层流操作台9 | 9 | ||
51 | 静配中心 | 特殊配置间生物安全柜7 | 7 | ||
52 | 医学研究中心 | 教室第七间教室2支、操作间9 | 11 | ||
53 | 风湿免疫科 | 主任办1、首席专家办1、医生办1、护士长办1、主诊办1、医疗废物间2 | 7 | ||
54 | 临检中心 | 常规室 | 15 | ||
55 | 临检中心 | 分子细胞室 | 13 | ||
56 | 临检中心 | 细菌室 | 11 | ||
57 | 临检中心 | 生化室 | 8 | ||
58 | 临检中心 | 免疫室 | 22 | ||
59 | 临检中心 | 微生物室3 | 3 | ||
60 | 输血 | 实验区2、发血区2、储血室2、办公室2 | 8 | ||
63 | 职工食堂 | 餐厅、冷菜储藏 | 24 | ||
64 | 消毒供应中心 | 护士办公室1、休息室1、工人休息室1 | 3 | ||
65 | 太平间 | 太平间 | 5 | ||
合计
| 589 | ||||