| 公示项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 
| 医院药品收入占医疗收入的比例 | 44.16% | 42.92% | 42.28% | 36.67% | 
| 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 12.3% | 13.0% | 13.56% | 14.92% | 
| 抗菌药物占药品使用比例 | 19.06% | 16.5% | 17.03% | 15.08% | 
| 抗菌药物在门诊处方的比例 | 26.2% | 21.2% | 20.3% | 18.05% | 
| 每门诊人次费用和药品费 | 276.64元; 150.84元 | 258.96元: 146.91元 | 256.5元; 145.08元 | 259.7元; 134.66元 | 
| 每出院病人次均费用和药品费 | 11520.21元; 4615.06元 | 10930.32元 4210.2元 | 11021.07元;4112.5元 | 10572.45元; 3419.98元 | 
| 门诊处方平均金额 | 182.97元 | 185.25元 | 159.48元 | 170.15元 | 
| 不合格处方占全部处方比例 | 1.19% | 1.05% | 0.88% | 1.12% | 
| 平均住院日 | 10. 1天 | 10.23天 | 9.99天 | 9.77天 | 
| 百元耗材比例 | 17.87% | 18.3% | 18.33% | 13.16% | 
