就医指南
Medical Guidelines
2025年职工医保待遇
基金类别 | 费用分类及分段 | 报销比例(%) | ||||||||
医药机构 | 普通在职 | 普通退休 | 公务员在职 | 公务员退休 | ||||||
门诊医疗费用 | 在职:参保人员定点医药机构普通门诊(含急诊、门慢)发生的政策范围内费用,累计400元—5500元之间(企业军转干门诊统筹提高10%); 退休:参保人员定点医药机构普通门诊(含急诊、门慢)发生的政策范围内费用,累计200元—5500元之间(企业军转干门诊统筹提高10%); 60周岁以上,有两个慢性并病种备案的:参保人员定点医药机构普通门诊(含急诊、门慢)发生的政策范围内费用,累计200元或400元—6000元之间(企业军转干门诊统筹提高10%)。 | 基层医疗卫生机构 | 75% | 80% | 75% | 80% | ||||
其他定点医药机构 | 65% | 70% | 65% | 70% | ||||||
住院(门诊规定病种)起付线 | 三级医疗机构1200元、二级及以下医疗机构800元、基层医疗卫生机构300元。门诊规定病种400元。 | |||||||||
住院(门诊规定病种) | 超过起付标准—5万元 | 基层医疗卫生机构 | 85% | 90% | 85% | 90% | ||||
其他定点医疗机构 | 80% | 85% | 80% | 85% | ||||||
超过5万元—10万元 | 基层医疗卫生机构 | 90% | 95% | 90% | 95% | |||||
其他定点医疗机构 | 85% | 90% | 85% | 90% | ||||||
超过10万元—25万元 | 定点医疗卫生机构 | 90% | 95% | 90% | 95% | |||||
超过25万元 | 定点医疗卫生机构 | 90% | ||||||||
转院自付 | 门诊、住院(门诊规定病种)医疗费用 | 已办理异地长期居住的 | 0% | |||||||
已办理转外就医的 | 10% | |||||||||
未办理转诊转院和异地长期居住手续的 | 20% |
2025年城乡居民医保待遇
人员类别 | 费用分类及分段 | 报销比例 | 其他 | |
居民医保普通门诊(含急诊不含门慢) | 市内基层医疗机构的中药饮片及中医诊疗项目 | 60% | 1.起付0,累计净报销额800元。 2.有效签约净报销额提高至1000元。(在省内异地定点基层医疗卫生机构医疗的不设转外个人负担,报销比例同市内) | |
市内基层医疗机构除中药饮片及中医诊疗项目 | 50% | |||
市内其它医疗机构中药及中医诊疗项目 | 25% | |||
市内其它医疗机构除中药及中医诊疗项目 | 15% | |||
居民医保门诊慢性病 | 市内基层医疗机构 | 65%,肺结核70% | 门诊慢性病备案人员最高支付限额1200元。(已办理异地长期居住的备案人员,在备案地医疗机构慢性病门诊发生的费用不设转外个人负担,报销同市内) | |
市内二级医疗机构 | 50% | |||
市内其它医药机构(不含二级医疗机构)中药饮片及中医诊疗项目 | 25% | |||
市内其它医药机构(不含二级医疗机构)除中药饮片及中医诊疗项目 | 15% | |||
住院(特殊病种)起付线 | 三级医疗机构1200元、二级及以下医疗机构800元、基层医疗卫生机构300元。门诊规定病种400元。 | |||
住院(特殊病种)待遇 | 基层医疗机构 起付线-28万 | 85% | ||
其他定点医疗 起付线-28万 | 75% | |||
转院自付 | 门诊、住院(门诊规定病种)医疗费用 | 已办理异地长期居住的 | 10% | |
已办理转外就医的 | 10% | |||
未办理转诊转院和异地长期居住手续的 | 20% |
报销类型 | 费用分类及分段 | 起付标准 | 最高支付限额 | 大病保险待遇 | |
大病保险(一个医保年度内两个项目分别计算) | 1.乙类先行自付费用; | 住院单设起付标准1.8万元
住院和门诊特殊病种起付线2.5万元 | 40万元 | 70% | 绍兴市医疗救助对象和持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在二级及以上的人员,大病保险取消最高支付限额,起付标准降低一半,报销比例提高10%。
|
2.住院经基本医保报销后的个人自付费用及转外自理费用; | |||||
3.门诊特殊病种经基本医保报销后的个人自付费用及转外自理费用;慢性病病种门诊费用中,职工医保普通门诊最高支付限额内、城乡居民医保普通门诊累计净报销限额内,符合基本医保支付范围的个人自付部分(含普通门诊起付标准) | |||||
4.符合规定的PET-CT 费用 | |||||
大病药品:累计8000元-40万元 |