价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33110301500 | 膀胱瘘管切除术 | 次 | 869.00 | 甲类 |
| 33110301600 | 膀胱破裂修补术 | 次 | 1213.00 | 甲类 |
| 33110301700 | 膀胱膨出修补术 | 次 | 1100.00 | 甲类 |
| 33110301800 | 膀胱外翻成形术 | 次 | 2638.00 | 甲类 |
| 33110301900 | 膀胱阴道瘘修补术 | 次 | 1894.00 | 甲类 |
| 33110302000 | 膀胱颈部Y—V成形术 | 次 | 1082.00 | 甲类 |
| 33110302100 | 膀胱颈重建术 | 次 | 1082.00 | 甲类 |
| 33110302101 | 膀胱颈紧缩术 | 次 | 1082.00 | 甲类 |
| 33110302200 | 膀胱颈悬吊术 | 次 | 1925.00 | 甲类 |
| 33110302300 | 神经性膀胱腹直肌移位术 | 次 | 1894.00 | 甲类 |
| 33110302400 | 脐尿管瘘切除术 | 次 | 1082.00 | 甲类 |
| 33110302500 | 经膀胱镜膀胱电切术 | 次 | 1100.00 | 甲类 |
| 33110302600 | 经尿道前列腺冷冻术 | 次 | 1353.00 | 甲类 |
| 33110302700 | 经尿道膀胱碎石取石术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 33110302701 | 经尿道膀胱血块取出术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 33110302702 | 经尿道膀胱异物取出术 | 次 | 1353.00 | 甲类 |
| 33110302800 | 脐尿管肿瘤切除术 | 次 | 1353.00 | 甲类 |
| 331104 | 尿道手术 | |||
| 33110400100 | 尿道修补术 | 次 | 1904.00 | 甲类 |
| 33110400200 | 尿道折叠术 | 次 | 1100.00 | 甲类 |
| 33110400300 | 尿道会师术 | 次 | 1100.00 | 甲类 |
| 33110400400 | 前尿道吻合术 | 次 | 770.00 | 甲类 |
| 33110400500 | 尿道切开取石术 | 次 | 770.00 | 甲类 |
| 33110400501 | 尿道切开取异物术 | 次 | 770.00 | 甲类 |
| 33110400600 | 尿道瓣膜电切术 | 次 | 1218.00 | 甲类 |
| 33110400700 | 尿道狭窄切除术 | 次 | 1975.00 | 甲类 |
| 33110400800 | 尿道良性肿物切除术 | 次 | 275.00 | 甲类 |
| 33110400801 | 尿道肉阜切除术 | 次 | 220.00 | 甲类 |
| 33110400802 | 尿道肉阜电灼术 | 次 | 242.00 | 甲类 |
| 33110400900 | 尿道憩室切除术 | 次 | 847.00 | 甲类 |
