价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | (一)一般医疗服务 | |||
| 1102 | 诊查费 (含挂号、药事服务费) | |||
| 11020000111 | 门诊诊查费(三级医院) | 次 | 14 | 甲类 | 
| 11020000105 | 专家门诊诊查费(正高)加收 | 次 | 8 | 丙类 | 
| 11020000104 | 专家门诊诊查费(副高)加收 | 次 | 5 | 丙类 | 
| 11020000402 | 门急诊留观诊查费(三级医院) | 日 | 15 | 甲类 | 
| 11020000502 | 住院诊查费(三级医院) | 日 | 22 | 甲类 | 
| 11020090100 | 营养咨询 | 次 | 25 | 丙类 | 
| 11020090200 | 营养状况评估-营养筛查 | 次 | 10 | 甲类 | 
| 11020090300 | 静脉血栓风险评估与出血风险评估 | 次 | 5 | 甲类 | 
| 1104 | 4.院前急救费 | |||
| 11040000100 | 院前急救费 | 人次 | 240 | 甲类 | 
| 11040000101 | 院前急救费(一般急救病人) | 人次 | 160 | 甲类 | 
| 1105 | 5.体检费 | |||
| 11050000100 | 体检费 | 次 | 15 | 丙类 | 
| 1106 | 6.救护车费 | |||
| 11060000100 | 救护车费(3公里以上) | 公里 | 3 | 丙类 | 
| 11060000101 | 救护车起步价(3公里内) | 次 | 10 | 丙类 | 
| 1107 | 7.空调费 | |||
| 11070000100 | 病房空调费 | 床日 | 12 | 丙类 | 
| 11070000101 | 急诊留观空调费 | 床日 | 12 | 丙类 | 
| 111001 | 互联网诊疗 | |||
| 11100100101 | 互联网复诊 | 次 | 由不同级别医务人员提供服务,均按线下普通门诊诊查费项目价格收费。 | 甲类 | 
| 1111 | 11.中心监护病房治疗 | |||
| 11110090100 | ICU单元治疗 | 日 | 530 | 乙类 | 
| 11110090200 | CCU单元治疗 | 日 | 265 | 乙类 | 
| 12 | (二)一般检查治疗 | |||
| 1201 | 1.护理费 | |||
| 12010000200 | 特级护理 | 小时 | 7.2 | 甲类 | 
| 12010000300 | 等级护理 | 日 | 26 | 甲类 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        