价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 日 | 17.0 | 甲类 |
| 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 日 | 24.0 | 甲类 |
| 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 日 | 12.5 | 甲类 |
| 011302000010000 | 急诊留观护理 | 日 | 38.0 | 乙类 |
| 011302000020000 | 重症监护护理 | 小时 | 10.0 | 乙类 |
| 011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 小时 | 3.0 | 乙类 |
| 011302000030000 | 精神病人护理 | 日 | 21.5 | 甲类 |
| 011302000040000 | 严密隔离护理 | 日 | 16.9 | 甲类 |
| 011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 日 | 5.1 | 甲类 |
| 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 日 | 16.9 | 甲类 |
| 011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 日 | 5.1 | 甲类 |
| 011302000060000 | 新生儿护理 | 日 | 77.0 | 乙类 |
| 011302000070000 | 早产儿护理 | 日 | 80.0 | 乙类 |
| 011303000010000 | 口腔护理 | 次 | 6.5 | 甲类 |
| 011303000020000 | 会阴护理 | 次 | 6.5 | 甲类 |
| 011303000030000 | 肛周护理 | 次 | 6.5 | 甲类 |
| 011303000040000 | 置管护理(深静脉/动脉) | 管·日 | 18.9 | 甲类 |
| 011303000050000 | 气管插管护理 | 日 | 30.0 | 甲类 |
| 011303000060000 | 气管切开护理 | 日 | 30.0 | 甲类 |
| 011303000070000 | 引流管护理 | 管·日 | 8.7 | 甲类 |
| 011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 管·日 | 6.5 | 甲类 |
| 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 每造口/每造瘘·日 | 10.0 | 甲类 |
| 12010001100 | 吸痰护理 | 人次 | 30 | 甲类 |
| 12010001500 | 医用振动排痰机排痰治疗 | 人次 | 15 | 丙类 |
| 12010090100 | 高危压疮防范护理 | 人次 | 40 | 甲类 |
| 1202 | 2.抢救费 | |||
| 12020000100 | 心肺复苏抢救 | 人次 | 169.0 | 甲类 |
| 12020000200 | 大出血抢救 | 人次 | 100.0 | 甲类 |
| 12020000201 | 危重病人抢救 | 人次 | 100.0 | 甲类 |
| 1203 | 3.氧气吸入 |
