价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33130100403 | 卵巢切开探查术(双侧) | 次 | 2030.00 | 甲类 |
| 33130100404 | 卵巢成形术(单侧) | 次 | 1538.00 | 甲类 |
| 33130100405 | 卵巢成形术(双侧) | 次 | 2306.00 | 甲类 |
| 33130100406 | 多囊卵巢打孔术(单侧) | 次 | 1353.00 | 甲类 |
| 33130100407 | 多囊卵巢打孔术(双侧) | 次 | 2030.00 | 甲类 |
| 33130100500 | 卵巢切除术(单侧) | 次 | 1538.00 | 甲类 |
| 33130100501 | 卵巢切除术(双侧) | 次 | 2306.00 | 甲类 |
| 33130100600 | 卵巢癌根治术 | 次 | 8246.00 | 甲类 |
| 33130100601 | 宫颈癌根治术 | 次 | 8246.00 | 甲类 |
| 33130100700 | 卵巢癌探查术 | 次 | 1082.00 | 甲类 |
| 33130100800 | 卵巢输卵管切除术(单侧) | 次 | 1664.00 | 甲类 |
| 33130100801 | 卵巢输卵管切除术(双侧) | 次 | 2496.00 | 甲类 |
| 33130100900 | 卵巢移位术(单侧) | 次 | 1513.00 | 甲类 |
| 33130100901 | 卵巢移位术(双侧) | 次 | 2269.00 | 甲类 |
| 33130100902 | 卵巢倒转术(单侧) | 次 | 1513.00 | 甲类 |
| 33130100903 | 卵巢倒转术(双侧) | 次 | 2269.00 | 甲类 |
| 33130101000 | 卵巢移植术(单侧) | 次 | 4059.00 | 丙类 |
| 33130101001 | 卵巢移植术(双侧) | 次 | 6089.00 | 丙类 |
| 331302 | 输卵管手术 | |||
| 33130200100 | 输卵管结扎术 | 人次 | 325.00 | 甲类 |
| 33130200200 | 显微外科输卵管吻合术 | 次 | 1300.00 | 甲类 |
| 33130200300 | 输卵管修复整形术 | 次 | 2079.00 | 甲类 |
| 33130200400 | 输卵管切除术 | 次 | 1224.00 | 甲类 |
| 33130200401 | 宫外孕手术 | 次 | 1192.00 | 甲类 |
| 33130200402 | 输卵管囊肿切除术 | 次 | 1151.00 | 甲类 |
| 33130200403 | 输卵管开窗术 | 次 | 1100.00 | 甲类 |
| 33130200500 | 输卵管移植术 | 次 | 1375.00 | 丙类 |
| 33130200600 | 经输卵管镜插管通水术 | 次 | 1894.00 | 丙类 |
| 33130200700 | 输卵管选择性插管术 | 次 | 1082.00 | 丙类 |
| 33130200800 | 经腹腔镜输卵管高压洗注术 | 次 | 1782.00 | 丙类 |
