价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33130200900 | 输卵管宫角植入术 | 次 | 1485.00 | 丙类 |
| 33130201000 | 输卵管介入治疗 | 次 | 1485.00 | 丙类 |
| 33130201001 | 输卵管积水穿刺 | 次 | 110.00 | 甲类 |
| 331303 | 子宫手术 | |||
| 33130300100 | 宫颈息肉或赘生物切除术 | 次 | 143.00 | 甲类 |
| 33130300101 | 子宫内膜息肉或赘生物切除术 | 次 | 132.00 | 甲类 |
| 33130300102 | 宫颈管息肉或赘生物切除术 | 次 | 143.00 | 甲类 |
| 33130300200 | 宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 1513.00 | 甲类 |
| 33130300300 | 宫颈残端切除术 | 次 | 2413.00 | 甲类 |
| 33130300400 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 1397.00 | 甲类 |
| 33130300500 | 宫颈环形电切术 | 次 | 550.00 | 甲类 |
| 33130300600 | 非孕期子宫内口矫正术 | 次 | 1193.00 | 丙类 |
| 33130300800 | 曼氏手术 | 次 | 2238.00 | 甲类 |
| 33130300900 | 子宫颈截除术 | 次 | 1353.00 | 甲类 |
| 33130301000 | 子宫修补术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 33130301100 | 子宫肌瘤剔除术 | 次 | 1641.00 | 甲类 |
| 33130301200 | 子宫次全切除术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 33130301300 | 阴式全子宫切除术 | 次 | 2224.00 | 甲类 |
| 33130301400 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 1910.00 | 甲类 |
| 33130301500 | 全子宫+双附件切除术 | 次 | 2748.00 | 甲类 |
| 33130301600 | 次广泛子宫切除术 | 次 | 2970.00 | 甲类 |
| 33130301700 | 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 次 | 4500.00 | 甲类 |
| 33130301800 | 经腹阴道联合子宫切除术 | 次 | 2228.00 | 甲类 |
| 33130301900 | 子宫整形术 | 次 | 1863.00 | 丙类 |
| 33130302000 | 开腹取环术 | 次 | 968.00 | 甲类 |
| 33130302200 | 子宫动脉结扎术 | 次 | 350.00 | 甲类 |
| 33130302201 | 子宫骶韧带切断术 | 次 | 344.00 | 甲类 |
| 33130302300 | 子宫悬吊术 | 次 | 1100.00 | 甲类 |
| 33130302301 | 宫颈悬吊术 | 次 | 1100.00 | 甲类 |
| 33130302302 | 阴道吊带术 | 次 | 913.00 | 甲类 |
