价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33130600900 | 经宫腔镜子宫内膜剥离术 | 次 | 1980.00 | 甲类 |
| 3314 | 14.产科手术与操作 | |||
| 33140001801 | 子宫颈裂伤修补术(陈旧性) | 次 | 572.00 | 甲类 |
| 33140002300 | 胎儿射频术 | 次 | 2400.00 | 丙类 |
| 3315 | 15.肌肉骨骼系统手术 | |||
| 33150090102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(肌肉骨髂系统手术) | 人次 | 200.00 | 甲类 |
| 331501 | 脊柱骨关节手术 | |||
| 33150100100 | 经口咽部环枢椎肿瘤切除术 | 次 | 5038.00 | 甲类 |
| 33150100200 | 颈3—7椎体肿瘤切除术(前入路) | 次 | 4851.00 | 甲类 |
| 33150100300 | 颈1—7椎板肿瘤切除术(后入路) | 次 | 4100.00 | 甲类 |
| 33150100400 | 胸椎肿瘤切除术 | 次 | 4266.00 | 甲类 |
| 33150100401 | 脊柱肿瘤切除人工椎体替换术 | 次 | 4266.00 | 甲类 |
| 33150100500 | 胸椎椎板及附件肿瘤切除术 | 次 | 3510.00 | 甲类 |
| 33150100501 | 胸腰部椎板切除减压术 | 次 | 3510.00 | 甲类 |
| 33150100600 | 前路腰椎肿瘤切除术 | 次 | 4563.00 | 甲类 |
| 33150100700 | 后路腰椎椎板及附件肿瘤切除术 | 次 | 3510.00 | 甲类 |
| 33150100800 | 经腹膜后胸膜外胸腰段椎体肿瘤切除术(胸11-腰2) | 次 | 3510.00 | 甲类 |
| 33150100900 | 经腹膜后腰2-4椎体肿瘤切除术 | 次 | 3250.00 | 甲类 |
| 33150101000 | 经腹腰5骶1椎体肿瘤切除术 | 次 | 4055.00 | 甲类 |
| 33150101100 | 骶骨肿瘤骶骨部分切除术 | 次 | 4055.00 | 甲类 |
| 33150101101 | 骶尾部畸胎瘤切除术 | 次 | 3119.00 | 甲类 |
| 33150101200 | 骶骨肿瘤骶骨次全切除术 | 次 | 4563.00 | 甲类 |
| 33150101300 | 骶骨肿瘤骶骨全切除及骶骨重建术 | 次 | 5038.00 | 甲类 |
| 33150101400 | 腰骶髂连接部肿瘤切除术 | 次 | 3600.00 | 甲类 |
| 33150101500 | 半骨盆切除术 | 次 | 4851.00 | 甲类 |
| 33150101501 | 半盆离断术 | 次 | 3350.00 | 甲类 |
| 33150101600 | 半骨盆切除人工半骨盆置换术 | 次 | 6685.00 | 甲类 |
| 33150101700 | 髂窝脓肿切开引流术 | 次 | 1408.00 | 甲类 |
| 33150101800 | 髂腰肌脓肿切开引流术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 33150101900 | 颈椎间盘切除术 | 每间盘 | 2900.00 | 甲类 |
