价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注射用磺苄西林钠 | 丙 | 瓶 | 1g | 冻干粉针剂 | 瑞阳制药股份 | 25.36 | 
| 注射用头孢地嗪钠 | 丙 | 瓶 | 0.5g | 粉针剂 | 海口市制药厂 | 3.89 | 
| (康迈欣)盐酸头孢他美酯片 | 丙 | 盒 | 181.3mg*16 | 薄膜衣片 | 浙江普洛康裕 | 20.76 | 
| 盐酸头孢他美酯胶囊 | 丙 | 盒 | 90.65mg*16 | 硬胶囊剂 | 浙江震元制药 | 25.31 | 
| 盐酸头孢他美酯干混悬剂 | 丙 | 盒 | 181.3mg*8 | 干混悬剂 | 浙江震元制药 | 23.23 | 
| 克拉霉素缓释片 | 丙 | 盒 | 0.5g*3 | 缓释片 | 江苏恒瑞医药 | 12.16 | 
| (克拉仙)克拉霉素干混悬剂 | 丙 | 瓶 | 60ml | 干混悬剂1 | 意大利ABB | 62.5 | 
| 奈玛特韦片/利托那韦片组合包装 | 丙 | 盒 | 150mg*4+100mg*2* | 素片 | 德国 | 1790 | 
| (奥得清)利巴韦林泡腾颗粒 | 丙 | 盒 | 50mg*36 | 颗粒剂 | 浙江远力健药 | 23.29 | 
| 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 丙 | 瓶 | 1ml:100iu | 注射液 | 山东泰邦生物 | 90 | 
| 乌苯美司胶囊 | 丙 | 盒 | 10mg*15 | 硬胶囊剂 | 浙江普洛康裕 | 108.08 | 
| (润生贝贝)右旋布洛芬栓 | 丙 | 盒 | 50mg*12 | 栓剂 | 贵州润生制药 | 39.15 | 
| 吡罗昔康贴片 | 丙 | 盒 | 48mg*3 | 贴剂 | 韩国SK化工 | 43.68 | 
| 美索巴莫注射液 | 丙 | 支 | 1g:10ml | 注射液 | 江苏吴中医药 | 100.11 | 
| (小)骨瓜提取物注射液 | 丙 | 支 | 10mg:2ml | 注射液 | 哈尔滨圣泰生物 | 8.89 | 
| 洛芬待因缓释片 | 丙 | 盒 | 0.2g 13mg*20 | 缓释片 | 西南药业股份 | 29.25 | 
| 复方氨林巴比妥注射液 | 丙 | 支 | 2ml | 注射液 | 山东益康药业 | 9.9 | 
| 注射用盐酸丙帕他莫 | 丙 | 瓶 | 1g | 粉针剂 | 安徽威尔曼制药 | 6.72 | 
| (散利痛)复方对乙酰氨基酚片(II) | 丙 | 盒 | 250mg/150mg/50m | 素片 | 拜耳医药保健 | 5.79 | 
| 艾地苯醌片 | 丙 | 盒 | 30mg*24 | 糖衣片 | 齐鲁制药有限 | 78.24 | 
| (健朗星)奥拉西坦胶囊 | 丙 | 瓶 | 0.4g*24 | 硬胶囊剂 | 湖南健朗药业 | 82.48 | 
| 乙酰谷酰胺注射液 | 丙 | 支 | 0.6g 5ml | 注射液 | 吉林敖东药业 | 20.66 | 
| (讯博)注射用乙酰谷酰胺 | 丙 | 瓶 | 0.2g | 冻干粉针剂 | 浙江金华康恩 | 13.11 | 
| 卡巴胆碱针(卡米可林) | 丙 | 支 | 0.1mg:1ml | 注射液 | 山东博士伦福 | 22.5 | 
| 脑苷肌肽注射液 | 丙 | 支 | 2ml | 注射液 | 吉林四环制药 | 58.7 | 
| (韩都)长春西汀注射液 | 丙 | 支 | 10mg:2ml | 注射液 | 遂成药业股份 | 23.79 | 
| (润坦)长春西汀注射液 | 丙 | 支 | 20mg:2ml | 注射液 | 河南润弘制药 | 53.21 | 
| (小)单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 丙 | 支 | 20mg 2ml | 注射液 | 齐鲁制药有限 | 45 | 
| 注射用鼠神经生长因子 | 丙 | 瓶 | 30ug | 冻干粉针剂 | 舒泰神北京 | 138 | 
| 妥洛特罗贴剂(阿米迪) | 丙 | 盒 | 0.5mg*7 | 贴剂 | 日本日东电工 | 29.29 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        