价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)注射用盐酸曲拉西利 | 乙 | 瓶 | 300mg | 冻干粉针剂 | 海南先声药业 | 466 |
| (甲)盐酸胺碘酮注射液 | 甲 | 支 | 0.15g:3ml | 注射液 | 浙江创新生物 | 5.98 |
| (甲)(大)盐酸多巴胺注射液 | 甲 | 支 | 100mg:5ml | 注射液 | 山西诺成制药 | 3.17 |
| (丙)维生素K1注射液 | 丙 | 支 | 10mg:1ml | 注射液 | 成都倍特药业 | 13.9 |
| (丙)盐酸普罗帕酮注射液 | 丙 | 支 | 70mg 20ml | 注射液 | 上海信谊金朱 | 30 |
| (乙)(信立汀)苯甲酸福格列汀片 | 乙 | 盒 | 6mg*14 | 片剂 | 深圳信立泰药 | 33.32 |
| (乙)(维持)帕妥珠曲妥珠单抗注射液(皮下注射) | 乙 | 瓶 | 600mg:600mg | 注射液 | F.Hoffmann | 7567 |
| (乙)(负荷)帕妥珠曲妥珠单抗注射液(皮下注射) | 乙 | 瓶 | 1200mg:600mg | 注射液 | F.Hoffmann | 10321.14 |
| (乙)(明合)普拉洛芬滴眼液 | 乙 | 支 | 5mg 5ml | 滴眼液 | 江苏万高 | 4.9 |
| (乙)(诺和期)依柯胰岛素注射液 | 乙 | 盒 | 700u:1ml | 注射液 | Novo Nordisk A/S | 279 |
| (乙)(25R)精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液 | 乙 | 瓶 | 300iu:3ml | 注射用混悬剂 | 礼来苏州 | 38.42 |
| (乙)(恩益坦)注射用奥马珠单抗 | 乙 | 瓶 | 150mg | 冻干粉针剂 | 石药集团巨石生物 | 958 |
| (乙)(赛乐信)乌司奴单抗注射液(预充) | 乙 | 支 | 45mg:0.5ml | 注射液 | 江苏赛孚士生物 | 3614 |
| (乙)(益立妥)依折麦布阿托伐他汀钙片(Ⅱ) | 乙 | 盒 | (10mg:20mg)*10 | 片剂 | MSD International | 32.4 |
| (乙)盐酸纳呋拉啡口崩片 | 乙 | 盒 | 2.5ug*14 | 片剂 | Bushu | 379.12 |
| (乙)盐酸氢吗啡酮缓释片 | 乙 | 盒 | 8mg*20 | 缓释片 | 宜昌人 | 273.2 |
| (乙)(敏菲乐)盐酸非索非那定干混悬剂 | 乙 | 盒 | 30mg*30 | 干混悬剂 | 济川药业集团 | 47.4 |
| (甲)(1.5G)氯化钾注射液 | 甲 | 支 | 1.5g:10ml | 注射液 | 湖南科伦制药 | 0.28 |
| (甲)速效救心丸(50粒*6瓶) | 甲 | 盒 | 40mg*300 | 滴丸 | 津药达仁堂 | 75.99 |
| (乙)(预填充)聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 乙 | 支 | 0.2mg:0.5ml | 注射液 | 江苏豪森药业 | 139 |
| (乙)(济田)盐酸艾司洛尔注射液 | 乙 | 支 | 0.1g 10ml | 注射液 | 山东鲁抗医药 | 1.58 |
| (乙)艾托格列净片 | 乙 | 盒 | 5mg*14 | 薄膜衣片 | 德国Pfi | 48.44 |
| (乙)(倍达平)尼莫地平注射液 | 乙 | 瓶 | 10mg 50ml | 注射液 | 成都倍特药业 | 3.2 |
| (乙)间苯三酚注射液 | 乙 | 支 | 40mg:4ml | 注射液 | 华润双鹤利民 | 0.44 |
| (乙)(赛西福)硫酸羟氯喹片 | 乙 | 盒 | 0.2g*30 | 薄膜衣片 | 福安药业集团庆余 | 11.89 |
| (乙)(恩派芬)磷酸西格列汀片 | 乙 | 盒 | 100mg*30 | 薄膜衣片 | 宁波美诺华天康药 | 5.75 |
| (甲)(泽抒)盐酸多巴酚丁胺注射液 | 甲 | 支 | 100mg 5ml | 注射液 | 江苏神龙药业 | 2.61 |
| (乙)(德源)依帕司他片 | 乙 | 盒 | 50mg*30 | 薄膜衣片 | 江苏德源 | 3.29 |
| (乙)卡前列素氨丁三醇注射液 | 乙 | 支 | 250ug 1ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 21.66 |
| (乙)枸橼酸坦度螺酮片 | 乙 | 盒 | 10mg*63 | 薄膜衣片 | 兰西哈三联制药 | 6.56 |
