价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)(大)醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 乙 | 支 | 10.8mg | 缓释植入剂 | 英国Astr | 2489.76 |
| (乙)(迪赛诺)利奈唑胺片 | 乙 | 盒 | 0.6g*10 | 薄膜衣片 | 迪赛诺 | 78 |
| (乙)米力农注射液 | 乙 | 支 | 10mg:10ml | 注射液 | 上海旭东海普 | 12.93 |
| (乙)(扶渡)注射用甲磺酸萘莫司他 | 乙 | 瓶 | 50mg | 粉针剂 | 江苏杜瑞 | 36.34 |
| (乙)(齐舒宁)盐酸普拉克索片 | 乙 | 盒 | 0.25mg*30 | 素片 | 齐鲁制药海南 | 11.4 |
| (乙)氟唑帕利胶囊 | 乙 | 盒 | 50mg*36 | 硬胶囊剂 | 江苏恒瑞医药 | 1928.16 |
| (乙)盐酸艾司氯胺酮注射液 | 乙 | 支 | 50mg:2ml | 注射液 | 江苏恒瑞医药 | 91.8 |
| (乙)(大)沙库巴曲缬沙坦钠片 | 乙 | 盒 | 200mg*7 | 薄膜衣片 | 新加坡Nov | 36.12 |
| (乙)百令胶囊 | 乙 | 盒 | 0.5g*70 | 硬胶囊剂 | 杭州中美华东 | 70.66 |
| (乙)(小)特瑞普利单抗注射液 | 乙 | 支 | 80mg:2ml | 注射液 | 上海君实 | 812.88 |
| (乙)甘海胃康胶囊 | 乙 | 盒 | 0.4g*120 | 硬胶囊剂 | 陕西东科制药 | 48 |
| (乙)洛索洛芬钠片 | 乙 | 盒 | 60mg*36 | 素片 | 湖南九典制药 | 9.1 |
| (乙)瑞格列奈片 | 乙 | 盒 | 0.5mg*60 | 素片 | 北京福元医药 | 7.83 |
| (乙)(帮卡欣)艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 乙 | 盒 | 20mg*28 | 肠溶片 | 江西山香药业 | 35.5 |
| (乙)(奈舒)盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 乙 | 盒 | 30mg*14 | 肠溶胶囊 | 青岛百洋制药 | 11.25 |
| (乙)羟苯磺酸钙胶囊 | 乙 | 盒 | 0.5g*48 | 硬胶囊剂 | 宁夏康亚药业 | 34.44 |
| (甲)(克君利莱)左氧氟沙星片 | 甲 | 盒 | 0.5g*28 | 薄膜衣片 | 长春海悦药业 | 14.31 |
| (乙)泮托拉唑钠肠溶片 | 乙 | 盒 | 40mg*30 | 肠溶片 | 印度Auro | 19.86 |
| (乙)(苏远)曲氟尿苷替匹嘧啶片 | 乙 | 盒 | 15mg:7.065mg*20 | 素片 | 齐鲁制药有限 | 1090 |
| (乙)(海畅)吸入用盐酸氨溴索溶液 | 乙 | 支 | 15mg:2ml | 吸入溶液剂 | 云南龙海天然植物 | 8.45 |
| (乙)双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 乙 | 盒 | 20g | 乳胶剂 | 北京诺华制药 | 17.17 |
| (乙)阿贝西利片 | 乙 | 盒 | 0.15g*14 | 薄膜衣片 | 波多黎各Li | 977.06 |
| (乙)注射用艾司奥美拉唑钠 | 乙 | 瓶 | 40mg | 冻干粉针剂 | 山东裕欣药业 | 2.79 |
| (甲)玉屏风颗粒 | 甲 | 盒 | 5g*21 | 颗粒剂 | 国药集团广东 | 30.15 |
| (乙)奥沙利铂注射液 | 乙 | 瓶 | 50mg:10ml | 注射液 | 四川汇宇制药 | 76.6 |
| (乙)(倍力通)达比加群酯胶囊 | 乙 | 盒 | 0.11g*30 | 硬胶囊剂 | 成都倍特药业 | 132 |
| (乙)(普畅舒)吸入用布地奈德混悬液 | 乙 | 盒 | 1mg 2ml*30 | 雾化溶液剂 | 四川普锐特药 | 73.5 |
| (乙)(开素达)培哚普利氨氯地平片(Ⅲ) | 乙 | 瓶 | 10mg/5mg*7 | 片剂 | Servier | 43.47 |
| (乙)(擎乐)瑞派替尼片 | 乙 | 瓶 | 50mg*30 | 素片 | Bend Research, | 4910.7 |
| (乙)阿托伐他汀钙片 | 乙 | 瓶 | 10mg*90 | 薄膜衣片 | 齐鲁制药海南 | 10.09 |
