价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲磺酸多拉司琼注射液 | 乙 | 支 | 0.1g:5ml | 注射液 | 辽宁海思科制 | 66.82 | 
| 盐酸帕洛诺司琼注射液 | 乙 | 支 | 0.25mg:5ml | 注射液 | 江苏奥赛康药 | 6.6 | 
| (妥立士宁)盐酸托烷司琼注射液 | 乙 | 支 | 5mg:5ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 1.19 | 
| 阿瑞匹坦注射液 | 乙 | 支 | 0.13g:18ml | 注射液 | 齐鲁制药有限 | 138.59 | 
| 注射用福沙匹坦双葡甲胺 | 乙 | 瓶 | 0.15g | 冻干粉针剂 | 正大天晴 | 136 | 
| 多烯磷脂酰胆碱注射液 | 乙 | 支 | 232.5mg:5ml | 注射液 | 成都天台山制 | 19.03 | 
| (易善复)多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 乙 | 盒 | 228mg*24 | 硬胶囊剂 | 赛诺菲杭州 | 37.76 | 
| (甘毓)复方甘草酸苷片 | 乙 | 盒 | 25mg/25mg/25mg*1 | 糖衣片 | 北京凯因科技 | 11.97 | 
| (美能)复方甘草酸苷片 | 乙 | 盒 | 25mg/25mg/25mg*1 | 糖衣片 | 日本秋山片剂 | 118.55 | 
| (甘普洛)复方甘草酸苷注射液 | 乙 | 支 | 40mg/20mg/0.4: | 注射液 | 西安远大德天 | 1.32 | 
| (美能)复方甘草酸苷注射液 | 乙 | 支 | 20ml | 注射液 | 日本Mino | 16.08 | 
| 甘草酸二铵肠溶胶囊 | 乙 | 瓶 | 50mg*63 | 肠溶胶囊 | 正大天晴 | 55.94 | 
| 甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液 | 乙 | 瓶 | 100ml | 注射液 | 弘和制药 | 40 | 
| (罗普司宁)注射用谷胱甘肽 | 乙 | 瓶 | 0.6g | 粉针剂 | 山东罗欣药业 | 4.7 | 
| (瑞甘)注射用门冬氨酸鸟氨酸 | 乙 | 瓶 | 2.5g | 冻干粉针剂 | 武汉启瑞药业 | 18.04 | 
| (雅博司)门冬氨酸鸟氨酸注射液 | 乙 | 支 | 5g:10ml | 注射液 | 德国BBM | 41.36 | 
| 双环醇片 | 乙 | 盒 | 25mg*18 | 素片 | 北京协和药厂 | 57.38 | 
| 异甘草酸镁注射液 | 乙 | 支 | 50mg:10ml | 注射液 | 正大天晴 | 27.53 | 
| (拉米汀)复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | 乙 | 盒 | 73.59g*4 | 散剂 | 山东鲁盛制药 | 12.67 | 
| (恒康正清)复方聚乙二醇电解质散(Ⅰ) | 乙 | 盒 | 69.56g | 散剂 | 江西恒康药业 | 5.56 | 
| 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 乙 | 盒 | 177ml*2 | 口服溶液剂 | 济川药业集团 | 95.89 | 
| (杜密克)乳果糖口服溶液 | 乙 | 盒 | 15ml*6 | 口服溶液剂 | 荷兰Abb | 31.92 | 
| (啦伟)乳果糖口服溶液 | 乙 | 盒 | 10g:15ml*6 | 口服溶液剂 | 四川德峰 | 24.78 | 
| (令泽舒)利那洛肽胶囊 | 乙 | 瓶 | 0.29mg*7 | 硬胶囊剂 | 英国Alma | 90.16 | 
| 芦比前列酮软胶囊 | 乙 | 盒 | 24ug*14 | 软胶囊(胶丸) | 南京正大天晴 | 63.28 | 
| (颇得斯安)美沙拉秦缓释片 | 乙 | 盒 | 0.5g*100 | 缓释片 | 辉凌国际制药 | 442.4 | 
| (莎尔福)美沙拉秦栓 | 乙 | 盒 | 0.5g*30 | 栓剂 | 瑞士Vifo | 634.11 | 
| (艾迪莎)美沙拉秦缓释颗粒 | 乙 | 盒 | 0.5g*10 | 缓释颗粒剂 | 上海爱的发制 | 46.56 | 
| 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 乙 | 瓶 | 0.25g*36 | 硬胶囊剂 | 东北制药集团 | 28.98 | 
| 复方嗜酸乳杆菌片 | 乙 | 盒 | 0.5g*24 | 素片 | 通化金马药业 | 32.44 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        