价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)(乐松)洛索洛芬钠片 | 乙 | 盒 | 60mg*20 | 素片 | 第一三共 | 19.16 |
| (乙)(阿斯美)复方甲氧那明胶囊 | 乙 | 瓶 | 12.5 | 硬胶囊剂 | 第一三共 | 37.48 |
| (乙)双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 乙 | 盒 | 0.21g*36 | 肠溶胶囊 | 晋城海斯制药 | 26.4 |
| (甲)(雪苏)氯雷他定片 | 甲 | 盒 | 10mg*12 | 素片 | 扬子江药上海 | 6.23 |
| (丙)转化糖电解质注射液 | 丙 | 袋 | 10%500ml | 注射液 | 扬子江药上海 | 75 |
| (乙)双环醇片 | 乙 | 盒 | 25mg*18 | 素片 | 北京协和药厂 | 57.38 |
| (乙)(知维保)脂溶性维生素II针 | 乙 | 瓶 | 复方 | 冻干粉针剂 | 华北制药股份 | 31.54 |
| (甲)▲注射用硝普钠 | 甲 | 瓶 | 50mg | 冻干粉针剂 | 晋城海斯制药 | 10.8 |
| (甲)注射用苄星青霉素 | 甲 | 瓶 | 120万U | 粉针剂 | 华北制药股份 | 29.8 |
| (乙)乳癖散结颗粒 | 乙 | 盒 | 4g*9 | 颗粒剂 | 陕西白鹿制药 | 33.43 |
| (甲)血府逐瘀丸 | 甲 | 盒 | 2g/10丸*450 | 小蜜丸 | 药都制药 | 12 |
| (甲)(罗氏芬)注射用头孢曲松钠 | 甲 | 瓶 | 1.0g | 粉针剂 | 上海罗氏制药 | 34.8 |
| (乙)蓝芩口服液 | 乙 | 盒 | 10ml*6 | 口服液 | 扬子江药 | 33.96 |
| (乙)过氧化氢溶液 | 乙 | 瓶 | 3%:500ml | 溶液剂 | 南昌白云药业 | 24.6 |
| (乙)注射用生长抑素 | 乙 | 支 | 3mg | 冻干粉针剂 | 江苏海岸药业 | 15.8 |
| (乙)小儿咳喘灵颗粒 | 乙 | 盒 | 2g*15 | 颗粒剂 | 黄石燕舞药业 | 18.98 |
| (丙)盐酸阿扎司琼氯化钠注射液 | 丙 | 瓶 | 10mg:50ml | 注射液 | 扬子江药业 | 45.5 |
| (乙)(苏奇)注射用唑来膦酸浓溶液 | 乙 | 支 | 4mg:5ml | 注射液 | 扬子江四川 | 36 |
| (乙)注射用雷替曲塞 | 乙 | 瓶 | 2mg | 冻干粉针剂 | 南京正大天晴 | 668.97 |
| (乙)(大)(蒂清)替莫唑胺胶囊 | 乙 | 瓶 | 100mg*5 | 硬胶囊剂 | 江苏天士力帝 | 303.02 |
| (甲)(络活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 甲 | 盒 | 5mg*7 | 素片 | 晖致制药(大连) | 21.61 |
| (乙)多西他赛注射液(配溶媒) | 乙 | 瓶 | 20mg:0.5ml | 注射液 | 扬子江药 | 30 |
| (甲)(大扶康)氟康唑胶囊 | 甲 | 盒 | 50mg*7 | 硬胶囊剂 | 辉瑞制药有限 | 74.36 |
| (乙)(舒普深)(大)头孢哌酮钠舒巴坦针 | 乙 | 瓶 | 1.5g | 粉针剂 | 晖致制药(大连) | 53.38 |
| (乙)阿奇霉素干混悬剂 | 乙 | 盒 | 0.1g*6 | 干混悬剂 | 辉瑞制药有限 | 33.5 |
| (甲)盐酸苯海索片 | 甲 | 瓶 | 2mg*100 | 素片 | 江苏天士力帝 | 23.73 |
| (乙)(为快乐)瑞巴派特片 | 乙 | 盒 | 0.1g*24 | 薄膜衣片 | 浙江远力健药 | 26.97 |
| (乙)盐酸丙卡特罗口服溶液 | 乙 | 瓶 | 30ml 0.15mg | 口服溶液剂 | 广东大冢制药 | 11.39 |
| (甲)盐酸普萘洛尔片 | 甲 | 瓶 | 10mg*100 | 素片 | 华中药业 | 19.8 |
| (乙)盐酸多沙普仑注射液 | 乙 | 支 | 100mg 5ml | 注射液 | 江苏恩华药业 | 17.68 |
