价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33150301100 | 股骨干肿瘤段切除与重建术 | 次 | 3650.00 | 甲类 |
| 33150301200 | 股骨下段肿瘤刮除骨腔灭活植骨术 | 次 | 2363.00 | 甲类 |
| 33150301300 | 股骨下段肿瘤切除术 | 次 | 2079.00 | 甲类 |
| 33150301400 | 灭活再植或异体半关节移植术 | 次 | 3438.00 | 甲类 |
| 33150301500 | 胫骨上段肿瘤刮除+植骨术 | 次 | 2079.00 | 甲类 |
| 33150301600 | 骨肿瘤切开活检术 | 次 | 1625.00 | 甲类 |
| 33150301700 | 胫、腓骨肿瘤切除+重建术 | 次 | 2967.00 | 甲类 |
| 33150301800 | 跟骨肿瘤病灶刮除术 | 次 | 1625.00 | 甲类 |
| 33150301900 | 内生软骨瘤切除术 | 次 | 1615.00 | 甲类 |
| 33150301901 | 坐骨结节囊肿切除术 | 次 | 1615.00 | 甲类 |
| 331504 | 四肢和脊椎骨结核手术 | |||
| 33150400100 | 肘、腕关节结核病灶清除术 | 次 | 2079.00 | 甲类 |
| 33150400200 | 骶髂关节结核病灶清除术 | 次 | 2363.00 | 甲类 |
| 33150400300 | 髋关节结核病灶清除术 | 次 | 2800.00 | 甲类 |
| 33150400400 | 膝关节结核病灶清除术 | 次 | 2800.00 | 甲类 |
| 33150400500 | 踝关节结核病灶清除+关节融合术 | 次 | 2079.00 | 甲类 |
| 33150400600 | 脊椎结核病灶清除减压术 | 次 | 2841.00 | 甲类 |
| 33150400700 | 脊椎结核病灶清除+植骨融合术 | 次 | 3530.00 | 甲类 |
| 33150400800 | 股骨头坏死病灶刮除植骨术 | 次 | 1845.00 | 甲类 |
| 33150400801 | 股骨头坏死带血管蒂植骨术 | 次 | 1845.00 | 甲类 |
| 33150400802 | 股骨头坏死肌蒂植骨术 | 次 | 1845.00 | 甲类 |
| 33150400900 | 桡骨远端切除腓骨移植成形术 | 次 | 3700.00 | 甲类 |
| 33150401000 | 骨髓炎病灶清除术 | 次 | 2287.00 | 甲类 |
| 33150401100 | 骨髓炎切开引流灌洗术 | 次 | 1476.00 | 甲类 |
| 331505 | 四肢骨折手术 | |||
| 33150590100 | 骨折穿针外固定架固定术 | 次 | 1250.00 | 甲类 |
| 33150590101 | 骨折穿针外固定架拆除术 | 次 | 625.00 | 甲类 |
| 33150500100 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 33150500101 | 肩胛骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 33150500200 | 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 次 | 1747.00 | 甲类 |
