价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33150502700 | 胫、腓骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1624.00 | 甲类 |
| 33150502800 | 开放折骨术 | 次 | 1242.00 | 甲类 |
| 33150502900 | 肱骨髁上骨折畸形愈合截骨矫形术 | 次 | 1574.00 | 甲类 |
| 33150503000 | 尺骨上1/3骨折畸形愈合+桡骨小头脱位矫正术 | 次 | 1574.00 | 甲类 |
| 33150503100 | 桡骨下端骨折畸形愈合矫正术 | 次 | 1242.00 | 甲类 |
| 33150503200 | 股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术 | 次 | 1624.00 | 甲类 |
| 33150503300 | 胫、腓骨骨折畸形愈合截骨矫形术 | 次 | 1624.00 | 甲类 |
| 33150503400 | 踝部骨折畸形愈合矫形术 | 次 | 1488.00 | 甲类 |
| 33150503500 | 跟骨骨折切开复位撬拨术 | 次 | 1430.00 | 甲类 |
| 33150503501 | 足部骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1169.00 | 甲类 |
| 33150503600 | 距骨骨折伴脱位切开复位内固定术 | 次 | 1513.00 | 甲类 |
| 33150503700 | 骨折内固定装置取出术 | 次 | 1100.00 | 甲类 |
| 33150503701 | 骨折内固定装置取出术(门诊手术) | 次 | 550.00 | 甲类 |
| 33150503702 | 骨折内固定克氏针(三叶钉)取出术(门诊) | 次 | 220.00 | 甲类 |
| 33150503900 | 腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 331506 | 四肢关节损伤与脱位手术 | |||
| 33150600100 | 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 1350.00 | 甲类 |
| 33150600101 | 肩锁关节成形术 | 次 | 1350.00 | 甲类 |
| 33150600200 | 肩关节脱位切开复位术 | 次 | 1188.00 | 甲类 |
| 33150600300 | 陈旧性肘关节前脱位切开复位术 | 次 | 1419.00 | 甲类 |
| 33150600301 | 陈旧性桡骨小头脱位切开复位术 | 次 | 1419.00 | 甲类 |
| 33150600400 | 髋关节脱位切开复位术 | 次 | 2265.0 | 甲类 |
| 33150600500 | 先天性髋关节脱位手法复位石膏固定术 | 次 | 693.00 | 甲类 |
| 33150600600 | 先天性髋关节脱位切开复位石膏固定术 | 次 | 1895.00 | 甲类 |
| 33150600700 | 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨内固定术 | 次 | 3000.00 | 甲类 |
| 33150600800 | 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨股骨上端截骨内固定术 | 次 | 3774.00 | 甲类 |
| 33150600900 | 髌骨半脱位外侧切开松解术 | 次 | 1250.00 | 甲类 |
| 33150600901 | 髌韧带挛缩松解、前(后)交叉韧带紧缩术 | 次 | 1250.00 | 甲类 |
| 33150601000 | 髌骨脱位成形术 | 次 | 1613.00 | 甲类 |
| 33150601100 | 膝关节前后十字韧带破裂修补术 | 次 | 1975.00 | 甲类 |
