价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33150500300 | 肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1875.00 | 甲类 |
| 33150500400 | 肱骨髁上、髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 1625.00 | 甲类 |
| 33150500500 | 肱骨内、外髁骨折切开复位内固定术 | 次 | 1845.00 | 甲类 |
| 33150500501 | 肱骨小头骨折切开复位内固定术 | 次 | 1845.00 | 甲类 |
| 33150500600 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 次 | 1625.00 | 甲类 |
| 33150500700 | 桡骨头切除术 | 次 | 770.00 | 甲类 |
| 33150500800 | 桡骨头骨折切开复位内固定术 | 次 | 1250.00 | 甲类 |
| 33150500801 | 桡骨颈部骨折切开复位内固定术 | 次 | 1100.00 | 甲类 |
| 33150500900 | 孟氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 1353.00 | 甲类 |
| 33150501000 | 桡、尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 33150501100 | 科雷氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 33150501101 | 史密斯骨折切开复位内固定术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 33150501102 | 巴顿骨折切开复位内固定术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 33150501200 | 髋臼骨折切开复位内固定术 | 次 | 2967.00 | 甲类 |
| 33150501300 | 股骨颈骨折闭合复位内固定术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 33150501400 | 股骨颈骨折切开复位内固定术 | 次 | 1625.00 | 甲类 |
| 33150501500 | 股骨颈骨折切开复位内固定+带血管蒂或肌蒂骨移植术 | 次 | 4055.00 | 甲类 |
| 33150501600 | 股骨转子间骨折内固定术 | 次 | 1875.00 | 甲类 |
| 33150501601 | 股骨粗隆间骨折内固定术 | 次 | 2130.00 | 甲类 |
| 33150501700 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1625.00 | 甲类 |
| 33150501800 | 股骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 1875.00 | 甲类 |
| 33150501900 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1210.00 | 甲类 |
| 33150501901 | 髌骨骨折部分切除术 | 次 | 1210.00 | 甲类 |
| 33150502000 | 胫骨髁间(平台)骨折切开复位内固定术 | 次 | 2147.00 | 甲类 |
| 33150502100 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1625.00 | 甲类 |
| 33150502200 | 内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1667.00 | 甲类 |
| 33150502300 | 三踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1513.00 | 甲类 |
| 33150502400 | 肱骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1378.00 | 甲类 |
| 33150502500 | 尺、桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1624.00 | 甲类 |
| 33150502600 | 股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1624.00 | 甲类 |
