价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33010290400 | 术中血液加温治疗 | 次 | 88.0 | 甲类 |
| 3201 | 1.静脉介入诊疗 | |||
| 32010000100 | 经皮选择性静脉造影术 | 次 | 1206.0 | 乙类 |
| 32010000200 | 经皮静脉内激光成形术 | 次 | 1782.0 | 丙类 |
| 32010000300 | 经皮静脉内滤网置入术 | 次 | 1650.0 | 乙类 |
| 32010000301 | 经皮静脉内滤网取出术 | 次 | 1650.0 | 乙类 |
| 32010000400 | 经皮静脉球囊扩张术 | 次 | 2200.0 | 乙类 |
| 32010000500 | 经皮静脉内支架置入术 | 次 | 2475.0 | 乙类 |
| 32010000600 | 经皮静脉内球囊扩张+支架置入术 | 次 | 2475.0 | 乙类 |
| 32010000700 | 经皮静脉内旋切术 | 次 | 2475.0 | 乙类 |
| 32010000800 | 经皮静脉内溶栓术 | 次 | 2475.0 | 乙类 |
| 32010000900 | 经皮静脉内超声血栓消融术 | 次 | 2750.0 | 丙类 |
| 3202 | 2.动脉介入诊疗 | |||
| 32020000100 | 经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术 | 次 | 2200.0 | 乙类 |
| 32020000101 | 假性动脉瘤经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术 | 次 | 2063.0 | 乙类 |
| 32020000102 | 腹主动脉瘤经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术 | 次 | 2063.0 | 乙类 |
| 32020000200 | 经皮选择性动脉造影术 | 次 | 1858.0 | 乙类 |
| 32020000300 | 经皮超选择性动脉造影术 | 次 | 2376.0 | 乙类 |
| 32020000400 | 经皮选择性动脉置管术 | 次 | 2750.0 | 乙类 |
| 32020000401 | 动脉留置鞘管拔出术 | 次 | 375.0 | 乙类 |
| 32020000500 | 经皮动脉斑块旋切术 | 次 | 2475.0 | 丙类 |
| 32020000600 | 经皮动脉闭塞激光再通术 | 次 | 2200.0 | 丙类 |
| 32020000700 | 经皮动脉栓塞术 | 次 | 2750.0 | 乙类 |
| 32020000800 | 经皮动脉内超声血栓消融术 | 次 | 2475.0 | 丙类 |
| 32020000900 | 经皮动脉内球囊扩张术 | 次 | 2750.0 | 乙类 |
| 32020001000 | 经皮动脉支架置入术 | 次 | 2475.0 | 乙类 |
| 32020001100 | 经皮动脉激光成形+球囊扩张术 | 次 | 2475.0 | 丙类 |
| 32020001200 | 经皮肢体动脉旋切+球囊扩张术 | 次 | 2475.0 | 丙类 |
| 32020001201 | 经皮肢体动脉旋磨+球囊扩张术 | 次 | 2475.0 | 丙类 |
| 32020001300 | 经皮血管瘤腔内药物灌注术 | 次 | 2750.0 | 乙类 |
