价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 31130000300 | 关节腔灌注治疗 | 次 | 39.0 | 甲类 |
| 31130000400 | 持续关节腔冲洗 | 日 | 52.0 | 甲类 |
| 31130000600 | 软组织内封闭术 | 次 | 26.0 | 甲类 |
| 31130001000 | 鞘内注射 | 次 | 26.0 | 甲类 |
| 31130001100 | 骶管滴注 | 次 | 52.0 | 甲类 |
| 3114 | 14.体被系统 | |||
| 31140000300 | 皮肤活检术 | 次 | 100.0 | 甲类 |
| 31140001500 | 黑光治疗(UVA/UVB治疗) | 次 | 20.0 | 甲类 |
| 31140001600 | 红光治疗 | 次 | 13.0 | 甲类 |
| 31140001900 | 刮疣治疗 | 每个 | 10.0 | 甲类 |
| 31140002000 | 丘疹挤粟治疗 | 每个 | 2.5 | 甲类 |
| 31140002200 | 拔甲治疗 | 每个 | 90.0 | 甲类 |
| 31140002700 | 皮肤溃疡清创术 | 20cm2 | 23.2 | 甲类 |
| 31140003000 | 鸡眼刮除术 | 每个 | 26.0 | 甲类 |
| 31140003001 | 鸡眼切除术 | 每个 | 26.0 | 甲类 |
| 31140003002 | 鸡眼激光治疗 | 每个 | 26.0 | 甲类 |
| 31140003600 | 激光照射治疗 | 人次 | 26.0 | 甲类 |
| 31140005200 | 流体悬浮床治疗 | 日 | 520.0 | 丙类 |
| 31140005300 | 翻身床治疗 | 日 | 130.0 | 甲类 |
| 31140005600 | 烧伤换药 | 次 | 33.0 | 甲类 |
| 31140005601 | 灼伤换药 | 次 | 33.0 | 甲类 |
| 31140090200 | 乳腺肿物穿刺术 | 次 | 84.5 | 甲类 |
| 31140090300 | 脓肿切开引流术 | 次 | 147.0 | 甲类 |
| 3115 | 精神心理卫生 | |||
| 31150100101 | 宗(Zung)氏焦虑自评量表 | 次 | 20.0 | 甲类 |
| 31150100102 | 宗(Zung)氏抑郁自评量表 | 次 | 20.0 | 甲类 |
| 31150100103 | 汉密尔顿焦虑量表 | 次 | 20.0 | 甲类 |
| 31150100104 | 汉密尔顿抑郁量表 | 次 | 20.0 | 甲类 |
| 31150100132 | 日常生活能力评定量表 | 次 | 20.0 | 甲类 |
| 31150100151 | 老年病例全面观察量表 | 次 | 20.0 | 甲类 |
