价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 32050000800 | 冠状血管内多普勒血流测量术 | 次 | 2200.0 | 丙类 |
| 32050000900 | 主动脉内球囊反搏(IABP)运行监测 | 小时 | 40.0 | 乙类 |
| 32050001000 | 冠脉血管内窥镜检查术 | 次 | 2200.0 | 丙类 |
| 32050001100 | 经皮冠状动脉内溶栓术 | 次 | 3300.0 | 乙类 |
| 32050001101 | 经皮冠状动脉瘘封堵术 | 次 | 3300.0 | 乙类 |
| 32050001200 | 经皮激光心肌血管重建术(PMR) | 次 | 2200.0 | 丙类 |
| 32050001300 | 冠状动脉内超声溶栓术 | 次 | 2200.0 | 丙类 |
| 32050001400 | 冠脉内局部放射治疗术 | 次 | 3300.0 | 乙类 |
| 32050001500 | 冠脉内局部药物释放治疗术 | 次 | 5000.0 | 乙类 |
| 32050001600 | 肥厚型心肌病化学消融术 | 次 | 5000.0 | 乙类 |
| 32050001700 | 冠脉光学相干断层扫描(OCT)检查 | 次 | 900.0 | 丙类 |
| 32050090100 | 复杂冠脉介入操作引导术 | 次 | 1000.0 | 丙类 |
| 3206 | 6.脑和脊髓血管介入诊疗 | |||
| 32060000100 | 经股动脉插管全脑动脉造影术 | 次 | 1650.0 | 乙类 |
| 32060000101 | 经颈动脉插管全脑动脉造影术 | 次 | 1650.0 | 乙类 |
| 32060000200 | 单纯脑动静脉瘘栓塞术 | 次 | 2200.0 | 乙类 |
| 32060000300 | 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 | 次 | 2200.0 | 乙类 |
| 32060000400 | 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 | 次 | 2811.0 | 乙类 |
| 32060000500 | 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 | 次 | 2200.0 | 乙类 |
| 32060000600 | 经皮穿刺脑血管腔内化疗术 | 次 | 2200.0 | 乙类 |
| 32060000700 | 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 次 | 2475.0 | 乙类 |
| 32060000800 | 颅内动脉瘤栓塞术 | 次 | 2673.0 | 乙类 |
| 32060000900 | 脑及颅内血管畸形栓塞术 | 次 | 2475.0 | 乙类 |
| 32060001000 | 脊髓动脉造影术 | 次 | 1650.0 | 乙类 |
| 32060001100 | 脊髓血管畸形栓塞术 | 次 | 2200.0 | 乙类 |
| 32060001200 | 脑动脉腔内血栓取出术 | 次 | 5000.0 | 乙类 |
| 33 | (三) 手术治疗 | |||
| 33000000001 | 腹腔镜手术治疗加收 | 例 | 675.0 | 乙类 |
| 33000000002 | 宫腔镜手术治疗加收 | 例 | 675.0 | 乙类 |
| 33000000003 | 关节镜手术治疗加收 | 例 | 675.0 | 乙类 |
