价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33020100200 | 颅骨骨瘤切除术 | 次 | 875.0 | 甲类 |
| 33020100300 | 帽状腱膜下血肿切开引流术 | 次 | 363.0 | 甲类 |
| 33020100301 | 帽状腱膜下脓肿切开引流术 | 次 | 363.0 | 甲类 |
| 33020100302 | 帽状腱膜下血肿或积液抽取加压包扎术 | 次 | 363.0 | 甲类 |
| 33020100400 | 颅内硬膜外血肿引流术 | 次 | 1218 | 甲类 |
| 33020100401 | 硬膜外脓肿引流术 | 次 | 1218.0 | 甲类 |
| 33020100500 | 脑脓肿穿刺引流术 | 次 | 947.0 | 甲类 |
| 33020100600 | 开放性颅脑损伤清创术 | 次 | 2900.0 | 甲类 |
| 33020100601 | 开放性颅脑损伤清创+静脉窦破裂手术 | 次 | 3346.0 | 甲类 |
| 33020100700 | 颅骨凹陷骨折复位术 | 次 | 1663.0 | 甲类 |
| 33020100800 | 去颅骨骨瓣减压术 | 次 | 1663.0 | 甲类 |
| 33020100900 | 颅骨修补术 | 次 | 2088.0 | 甲类 |
| 33020100901 | 颅底再造术 | 次 | 2088.0 | 甲类 |
| 33020101000 | 开颅探查术 | 次 | 847.0 | 甲类 |
| 33020101001 | 颅骨钻孔探查术 | 次 | 847.0 | 甲类 |
| 33020101100 | 经颅眶肿瘤切除术 | 次 | 3807.0 | 甲类 |
| 33020101200 | 经颅内镜活检术 | 次 | 1813.0 | 甲类 |
| 33020101300 | 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 次 | 1238.0 | 甲类 |
| 33020101400 | 颅内多发血肿清除术 | 次 | 3132.0 | 甲类 |
| 33020101401 | 颅内多发血肿清除术(非同一部位) | 次 | 3537.0 | 甲类 |
| 33020101500 | 颅内(脑内)血肿清除术 | 次 | 3565 | 甲类 |
| 33020101501 | 单纯硬膜外血肿清除 | 次 | 3132.0 | 甲类 |
| 33020101502 | 单纯硬膜下血肿清除术 | 次 | 3132.0 | 甲类 |
| 33020101600 | 开颅颅内减压术 | 次 | 2714.0 | 甲类 |
| 33020101601 | 开颅颞肌下减压 | 次 | 2714.0 | 甲类 |
| 33020101700 | 经颅视神经管减压术 | 次 | 2915.0 | 甲类 |
| 33020101800 | 颅内压监护传感器置入术 | 次 | 1089.0 | 甲类 |
| 33020101801 | 颅内压监护传感器取出术 | 次 | 792.0 | 甲类 |
| 33020101900 | 侧脑室分流术 | 次 | 2255.0 | 甲类 |
| 33020101901 | 侧脑室-心房分流术 | 次 | 2255.0 | 甲类 |
