价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33060500200 | 口腔颌面部神经肿瘤切除成形术 | 次 | 1470 | 甲类 |
| 33060500300 | 颌下腺移植术 | 次 | 1242 | 丙类 |
| 33060500400 | 涎腺瘘切除修复术 | 次 | 759 | 甲类 |
| 33060500500 | 下颌骨部分切除术 | 次 | 1963 | 甲类 |
| 33060500600 | 下颌骨半侧切除术 | 次 | 1806 | 甲类 |
| 33060500700 | 下颌骨扩大切除术 | 次 | 2852.00 | 甲类 |
| 33060500800 | 下颌骨缺损钛板即刻植入术 | 次 | 2001 | 甲类 |
| 33060500900 | 上颌骨部分切除术 | 次 | 1963 | 甲类 |
| 33060501000 | 上颌骨次全切除术 | 次 | 1806 | 甲类 |
| 33060501100 | 上颌骨全切术 | 次 | 2381 | 甲类 |
| 33060501200 | 上颌骨扩大切除术 | 次 | 2852.00 | 甲类 |
| 33060501300 | 颌骨良性病变切除术 | 次 | 1366 | 甲类 |
| 33060501400 | 舌骨上淋巴清扫术 | 次 | 1334 | 甲类 |
| 33060501500 | 舌恶性肿物切除术 | 次 | 1426 | 甲类 |
| 33060501600 | 舌根部肿瘤切除术 | 次 | 1863 | 甲类 |
| 33060501700 | 颊部恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 2001 | 甲类 |
| 33060501800 | 口底皮样囊肿摘除术 | 次 | 667 | 甲类 |
| 33060501900 | 口底恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 2001 | 甲类 |
| 33060502000 | 口腔颌面部巨大血管瘤切除术 | 次 | 1615 | 甲类 |
| 33060502001 | 口腔颌面部巨大淋巴管瘤切除术 | 次 | 1615 | 甲类 |
| 33060502002 | 颈面部血管瘤切除术 | 次 | 1615 | 甲类 |
| 33060502003 | 颈面部淋巴瘤切除术 | 次 | 1615 | 甲类 |
| 33060502100 | 口腔颌面颈部异物取出术 | 次 | 675 | 甲类 |
| 33060502200 | 口咽部恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 3348 | 甲类 |
| 33060502300 | 腭部肿物局部扩大切除术 | 次 | 1038 | 甲类 |
| 33060502400 | 髁状突肿物切除术 | 次 | 955 | 甲类 |
| 33060502500 | 颞部肿物切除术 | 次 | 938 | 甲类 |
| 33060502600 | 颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术 | 次 | 1518 | 甲类 |
| 33060502700 | 腮腺浅叶肿物切除术 | 次 | 2063 | 甲类 |
| 33060502800 | 腮腺全切除术 | 次 | 2588 | 甲类 |
