价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33060101900 | 筛前神经切断术 | 次 | 246.0 | 甲类 |
| 33060102000 | 经鼻鼻侧鼻腔鼻窦肿瘤切除术 | 次 | 1958.0 | 甲类 |
| 33060102001 | 经鼻侧切口鼻腔鼻窦肿瘤切除 | 次 | 1784.0 | 甲类 |
| 33060102100 | 经鼻鼻腔鼻窦肿瘤切除术 | 次 | 1000.0 | 甲类 |
| 33060102200 | 隆鼻术 | 次 | 693.0 | 丙类 |
| 33060102300 | 隆鼻术后继发畸形矫正术 | 次 | 947.0 | 丙类 |
| 33060102400 | 重度鞍鼻畸形矫正术 | 次 | 1205.0 | 丙类 |
| 33060102500 | 鼻畸形矫正术 | 次 | 988.0 | 甲类 |
| 33060102600 | 鼻再造术 | 次 | 2400.0 | 甲类 |
| 33060102700 | 鼻孔闭锁修复术 | 次 | 615.0 | 甲类 |
| 33060102701 | 鼻孔狭窄修复术 | 次 | 615.0 | 甲类 |
| 33060102800 | 后鼻孔成形术 | 次 | 1250.0 | 甲类 |
| 33060102900 | 鼻侧壁移位伴骨质充填术 | 次 | 1106.0 | 甲类 |
| 330602 | 副鼻窦手术 | |||
| 33060200100 | 上颌窦鼻内开窗术 | 次 | 693.0 | 甲类 |
| 33060200200 | 上颌窦根治术(柯-路氏手术) | 次 | 726.0 | 甲类 |
| 33060200300 | 经上颌窦颌内动脉结扎术 | 次 | 652.0 | 甲类 |
| 33060200400 | 鼻窦异物取出术 | 次 | 1082.0 | 甲类 |
| 33060200500 | 萎缩性鼻炎鼻腔缩窄术 | 次 | 1107.0 | 甲类 |
| 33060200600 | 鼻额管扩张术 | 次 | 500.0 | 甲类 |
| 33060200700 | 鼻外额窦开放手术 | 次 | 900.0 | 甲类 |
| 33060200800 | 鼻内额窦开放手术 | 次 | 625.0 | 甲类 |
| 33060200900 | 鼻外筛窦开放手术 | 次 | 550.00 | 甲类 |
| 33060201000 | 鼻内筛窦开放手术 | 次 | 671.00 | 甲类 |
| 33060201100 | 鼻外蝶窦开放手术 | 次 | 972.00 | 甲类 |
| 33060201200 | 鼻内蝶窦开放手术 | 次 | 900 | 甲类 |
| 33060201300 | 经鼻内镜鼻窦手术 | 次 | 1296 | 甲类 |
| 33060201301 | 经鼻内镜鼻窦手术超过2对加收 | 次 | 810 | 甲类 |
| 33060201400 | 全筛窦切除术 | 次 | 1566.00 | 甲类 |
| 330603 | 鼻部其他手术 |
