价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33060603400 | 口腔颌面部缺损颞肌筋膜瓣修复术 | 次 | 1973 | 丙类 |
| 33060603500 | 口腔颌面部软组织缺损远位皮瓣修复术 | 次 | 2302 | 丙类 |
| 33060603600 | 口腔颌面部软组织缺损远位肌皮瓣修复术 | 次 | 1840 | 丙类 |
| 33060603700 | 带蒂皮瓣二期断蒂术 | 次 | 1450 | 丙类 |
| 33060603800 | 皮瓣肌皮瓣延迟术 | 次 | 1334 | 丙类 |
| 33060603900 | 腭瘘修补术 | 次 | 886 | 丙类 |
| 33060604000 | 经颈部茎突过长切除术 | 次 | 886 | 甲类 |
| 33060604100 | 经口茎突过长切除术 | 次 | 1058 | 甲类 |
| 33060604200 | 颌间挛缩松解术 | 次 | 963 | 甲类 |
| 330607 | 口腔正颌手术 | |||
| 33060700100 | 上颌雷弗特I型截骨术(单颌) | 次 | 1973 | 丙类 |
| 33060700101 | 上颌雷弗特I型截骨术(双颌) | 次 | 3947 | 丙类 |
| 33060700200 | 上颌雷弗特II型截骨术(单颌) | 次 | 3036.00 | 丙类 |
| 33060700201 | 上颌雷弗特II型截骨术(双颌) | 次 | 6072.00 | 丙类 |
| 33060700300 | 上颌雷弗特III型截骨术(单颌) | 次 | 4554.00 | 丙类 |
| 33060700301 | 上颌雷弗特III型截骨术(双颌) | 次 | 9108.00 | 丙类 |
| 33060700400 | 上颌牙骨段截骨术(单颌) | 次 | 1518 | 丙类 |
| 33060700401 | 上颌牙骨段截骨术(双颌) | 次 | 3036 | 丙类 |
| 33060700500 | 下颌升支截骨术(单颌) | 次 | 1645 | 丙类 |
| 33060700501 | 下颌升支截骨术(双颌) | 次 | 3289 | 丙类 |
| 33060700600 | 下颌体部截骨术 | 次 | 1316 | 丙类 |
| 33060700700 | 下颌根尖下截骨术 | 次 | 1645 | 丙类 |
| 33060700800 | 下颌下缘去骨成形术 | 次 | 658 | 丙类 |
| 33060700900 | 下颌骨去骨皮质术 | 次 | 658 | 丙类 |
| 33060701000 | 下颌角嚼肌肥大畸形矫正术(单侧) | 次 | 269 | 丙类 |
| 33060701001 | 下颌角嚼肌肥大畸形矫正术(双侧) | 次 | 538 | 丙类 |
| 33060701002 | 下颌角的三角形去骨术(单侧) | 次 | 269 | 丙类 |
| 33060701003 | 下颌角的三角形去骨术(双侧) | 次 | 538 | 丙类 |
| 33060701004 | 改良下颌升支矢状劈开去骨术(单侧) | 次 | 269 | 丙类 |
| 33060701005 | 改良下颌升支矢状劈开去骨术(双侧) | 次 | 538 | 丙类 |
