价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 25010400100 | 胸腹水常规检查 | 次 | 3.0 | 甲类 |
| 25010400300 | 脑脊液检查(CSF) | 次 | 3.0 | 甲类 |
| 25010400400 | 精液检查 | 次 | 20.0 | 丙类 |
| 25010401300 | 前列腺液检查 | 次 | 2.0 | 甲类 |
| 25010401400 | 阴道分泌物检查 | 次 | 6.0 | 甲类 |
| 25010401401 | 阴道分泌物唾液酸苷酶检查 | 项 | 8.0 | 甲类 |
| 25010401402 | 阴道分泌物白细胞酯酶检查 | 项 | 8.0 | 甲类 |
| 25010401403 | 阴道分泌物过氧化氢浓度检查 | 项 | 8.0 | 甲类 |
| 25010401600 | 胃液检查 | 次 | 3.0 | 甲类 |
| 25010401800 | 痰液检查 | 次 | 3.0 | 甲类 |
| 25010401900 | 各种穿刺液检查 | 次 | 2.0 | 甲类 |
| 250201 | 骨髓检查及常用染色技术 | |||
| 25020100100 | 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 60.0 | 甲类 |
| 25020100200 | 骨髓有核细胞计数 | 次 | 10.0 | 甲类 |
| 25020100300 | 骨髓巨核细胞计数 | 项 | 10.0 | 甲类 |
| 25020100700 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 每染色 | 20.0 | 甲类 |
| 25020100900 | 白血病残留病灶检测 | 项 | 150.0 | 甲类 |
| 250202 | 溶血检查 | |||
| 25020200100 | 红细胞包涵体检查 | 项 | 2.0 | 甲类 |
| 25020200700 | 红细胞渗透脆性试验 | 项 | 2.0 | 甲类 |
| 25020201100 | 蔗糖溶血试验 | 项 | 2.0 | 甲类 |
| 25020201200 | 血清酸化溶血试验(Ham) | 项 | 2.0 | 甲类 |
| 25020201600 | 高铁血红蛋白还原试验(MHB—RT) | 项 | 2.0 | 甲类 |
| 25020202600 | 血红蛋白电泳 | 项 | 5.0 | 甲类 |
| 250203 | 凝血检查 | |||
| 25020300100 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定 | 项 | 15.0 | 甲类 |
| 25020300900 | 血浆内皮素测定(ET) | 项 | 21.0 | 甲类 |
| 25020301100 | 血小板聚集功能测定(PAgT) | 项 | 10.0 | 甲类 |
| 25020301800 | 血块收缩试验 | 项 | 2.0 | 甲类 |
| 25020302000 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 12.0 | 甲类 |
