价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 | 
|---|---|---|---|---|
| 2404 | 4.后装治疗 | |||
| 24040000300 | 组织间插置放疗 | 次 | 370 | 乙类 | 
| 2405 | 5.模具设计及制作 | |||
| 24050000100 | 合金模具设计及制作 | 块 | 350 | 甲类 | 
| 24050000200 | 填充模具设计及制作 | 块 | 250 | 甲类 | 
| 24050000300 | 补偿物设计及制作 | 块 | 350 | 甲类 | 
| 24050000400 | 面模设计及制作 | 块 | 250 | 甲类 | 
| 24050000500 | 体架设计及制作 | 块 | 450 | 乙类 | 
| 24050000501 | 头架设计及制作 | 块 | 220 | 乙类 | 
| 25 | (五)检验 | |||
| 2501 | 1.临床检验 | |||
| 250101 | 血液一般检查 | |||
| 25010100100 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1 | 甲类 | 
| 25010100200 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1 | 甲类 | 
| 25010100300 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1 | 甲类 | 
| 25010100400 | 红细胞参数平均值测定 | 次 | 5 | 甲类 | 
| 25010100500 | 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 5 | 甲类 | 
| 25010100600 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 1 | 甲类 | 
| 25010100700 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 1 | 甲类 | 
| 25010100800 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 4 | 甲类 | 
| 25010100900 | 白细胞计数(WBC) | 次 | 1 | 甲类 | 
| 25010101000 | 白细胞分类计数(DC) | 次 | 1 | 甲类 | 
| 25010101100 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 2 | 甲类 | 
| 25010101101 | 嗜碱性粒细胞直接计数 | 项 | 2 | 甲类 | 
| 25010101102 | 淋巴细胞直接计数 | 项 | 2 | 甲类 | 
| 25010101200 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 1 | 甲类 | 
| 25010101400 | 血小板计数 | 项 | 1 | 甲类 | 
| 25010101500 | 血常规(五分类) | 次 | 15 | 甲类 | 
| 25010101501 | 血常规(三分类) | 次 | 10 | 甲类 | 
| 25010101502 | 显微镜下外周血细胞计数及形态学分析 | 次 | 15 | 甲类 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        