价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 | 
|---|---|---|---|---|
| 25020303103 | 血浆凝血因子Ⅶ活性测定 | 项 | 40 | 甲类 | 
| 25020304000 | 血浆鱼精蛋白副凝试验(3P) | 项 | 3 | 甲类 | 
| 25020304700 | 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT—ⅢA) | 项 | 12 | 甲类 | 
| 25020306500 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 项 | 12 | 甲类 | 
| 25020306600 | 血浆D-二聚体测定 | 项 | 50 | 甲类 | 
| 25020306700 | α2-巨球蛋白测定 | 项 | 12 | 甲类 | 
| 25020306800 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 50 | 甲类 | 
| 25020307000 | 红细胞流变特性检测 | 次 | 6.3 | 甲类 | 
| 25020307101 | 全血粘度测定(高切) | 项 | 16 | 甲类 | 
| 25020307102 | 全血粘度测定(中切) | 项 | 16 | 甲类 | 
| 25020307103 | 全血粘度测定(低切) | 项 | 16 | 甲类 | 
| 25020307200 | 血浆粘度测定 | 项 | 16 | 甲类 | 
| 25020308000 | 血栓弹力图试验(TEG) | 次 | 170 | 甲类 | 
| 2503 | 3.临床化学检查 | |||
| 250301 | 蛋白质测定 | |||
| 25030100100 | 血清总蛋白测定 | 项 | 5 | 甲类 | 
| 25030100200 | 血清白蛋白测定 | 项 | 5 | 甲类 | 
| 25030100400 | 血清蛋白电泳 | 项 | 13.5 | 甲类 | 
| 25030100600 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 8 | 甲类 | 
| 25030100800 | 血清铁蛋白测定 | 项 | 20 | 甲类 | 
| 25030101000 | 脑脊液总蛋白测定 | 项 | 3 | 甲类 | 
| 25030101400 | β2微球蛋白测定 | 项 | 18 | 甲类 | 
| 25030101700 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 15 | 甲类 | 
| 25030101800 | 视黄醇结合蛋白测定 | 项 | 18 | 甲类 | 
| 25030190400 | 心脏型脂肪酸结合蛋白检测 | 项 | 121 | 丙类 | 
| 250302 | 糖及其代谢物测定 | |||
| 25030200100 | 葡萄糖测定 | 次 | 6 | 甲类 | 
| 25030200200 | 血清果糖胺测定 | 项 | 6 | 甲类 | 
| 25030200300 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 30 | 甲类 | 
| 25030200700 | 血清唾液酸测定 | 项 | 8 | 甲类 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        