价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 25010101200 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 1.0 | 甲类 |
| 25010101400 | 血小板计数 | 项 | 1.0 | 甲类 |
| 25010101500 | 血常规(五分类) | 次 | 15.0 | 甲类 |
| 25010101501 | 血常规(三分类) | 次 | 10.0 | 甲类 |
| 25010101502 | 显微镜下外周血细胞计数及形态学分析 | 次 | 15.0 | 甲类 |
| 25010101600 | 出血时间测定(BT) | 项 | 1.0 | 甲类 |
| 25010101800 | 凝血时间测定(CT) | 项 | 1.0 | 甲类 |
| 25010101900 | 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 项 | 15.0 | 甲类 |
| 25010190100 | 血气分析 | 次 | 18.0 | 甲类 |
| 250102 | 尿液一般检查 | |||
| 25010200100 | 尿常规 | 次 | 18.0 | 甲类 |
| 25010200200 | 尿酸碱度测定 | 次 | 1.0 | 甲类 |
| 25010200300 | 尿比重测定 | 项 | 1.0 | 甲类 |
| 25010200500 | 尿蛋白定性 | 项 | 2.0 | 甲类 |
| 25010200600 | 尿蛋白定量 | 项 | 8.0 | 甲类 |
| 25010200601 | 24小时尿蛋白定量 | 项 | 8.0 | 甲类 |
| 25010200700 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | 3.0 | 甲类 |
| 25010201000 | 尿糖定性试验 | 项 | 1.0 | 甲类 |
| 25010201100 | 尿糖定量测定 | 项 | 3.0 | 甲类 |
| 25010201200 | 尿酮体定性试验 | 项 | 1.0 | 甲类 |
| 25010201300 | 尿三胆检查 | 项 | 2.0 | 甲类 |
| 25010201400 | 尿含铁血黄素定性试验 | 项 | 2.0 | 甲类 |
| 25010201600 | 尿乳糜检查 | 项 | 2.0 | 甲类 |
| 25010202100 | 尿妊娠试验 | 项 | 5.0 | 甲类 |
| 25010202600 | 尿三杯试验 | 次 | 15.0 | 甲类 |
| 250103 | 粪便检查 | |||
| 25010300100 | 粪便常规 | 次 | 3.0 | 甲类 |
| 25010300200 | 粪便隐血试验(OB) | 项 | 3.0 | 甲类 |
| 25010300201 | 其他体液标本隐血试验(OB) | 项 | 3.0 | 甲类 |
| 250104 | 体液与分泌物检查 |
