价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 25030800600 | 血清脂肪酶测定 | 项 | 13.5 | 甲类 |
| 25030800800 | 血清骨钙素测定 | 项 | 13.5 | 甲类 |
| 250309 | 维生素、氨基酸与血药浓度测定 | |||
| 25030900300 | 叶酸测定 | 项 | 34.1 | 甲类 |
| 25030900400 | 血清维生素测定(每种维生素) | 种 | 34.0 | 丙类 |
| 25030900500 | 血清药物浓度测定 | 每种药 | 62.9 | 甲类 |
| 250310 | 激素测定 | |||
| 25031000100 | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 25.0 | 甲类 |
| 25031000200 | 血清泌乳素测定 | 项 | 32.0 | 甲类 |
| 25031000300 | 血清生长激素测定 | 项 | 30.0 | 丙类 |
| 25031000400 | 血清促卵泡刺激素测定 | 项 | 32.0 | 甲类 |
| 25031000500 | 血清促黄体生成素测定 | 项 | 32.0 | 甲类 |
| 25031000600 | 血清促肾上腺皮质激素测定 | 项 | 38.0 | 甲类 |
| 25031000800 | 降钙素测定 | 项 | 38.0 | 甲类 |
| 25031000900 | 甲状旁腺激素测定 | 项 | 28.0 | 甲类 |
| 25031001000 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | 25.0 | 甲类 |
| 25031001100 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | 25.0 | 甲类 |
| 25031001300 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 25.0 | 甲类 |
| 25031001400 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 25.0 | 甲类 |
| 25031001600 | 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 项 | 25.0 | 甲类 |
| 25031001800 | 血浆皮质醇测定 | 项 | 25.0 | 甲类 |
| 25031001900 | 24小时尿游离皮质醇测定 | 项 | 36.0 | 甲类 |
| 25031002300 | 醛固酮测定 | 项 | 25.0 | 甲类 |
| 25031002600 | 血浆肾素活性测定 | 项 | 27.0 | 甲类 |
| 25031002700 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 项 | 22.0 | 甲类 |
| 25031002800 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 项 | 22.0 | 甲类 |
| 25031002900 | 促红细胞生成素测定 | 项 | 25.0 | 甲类 |
| 25031003000 | 睾酮测定 | 项 | 25.0 | 甲类 |
| 25031003600 | 雌二醇测定 | 项 | 32.0 | 甲类 |
| 25031003700 | 孕酮测定 | 项 | 32.0 | 甲类 |
