价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 25040305400 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 5.0 | 甲类 |
| 25040306500 | 其他各类病原体DNA测定 | 项 | 50.0 | 丙类 |
| 25040306600 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 次 | 167.0 | 丙类 |
| 25040390300 | 流感病毒抗原测定及分型 | 人次 | 60.0 | 丙类 |
| 25040391000 | 人免疫缺陷病毒(HIV)抗原抗体联合检测 | 项 | 30.0 | 丙类 |
| 250404 | 肿瘤相关抗原测定 | |||
| 25040400100 | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 35.0 | 甲类 |
| 25040400200 | 甲胎蛋白测定 | 项 | 25.0 | 甲类 |
| 25040400500 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 项 | 40.0 | 甲类 |
| 25040400600 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 项 | 40.0 | 甲类 |
| 25040400900 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 项 | 40.0 | 甲类 |
| 25040401000 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 项 | 40.0 | 甲类 |
| 25040401100 | 糖类抗原测定 | 每抗原 | 40.0 | 甲类 |
| 25040401101 | 糖类抗原CA-29测定 | 项 | 40.0 | 甲类 |
| 25040401102 | 糖类抗原CA-50测定 | 项 | 40.0 | 甲类 |
| 25040401103 | 糖类抗原CA15-3测定 | 项 | 40.0 | 甲类 |
| 25040401104 | 糖类抗原CA-130测定 | 项 | 40.0 | 甲类 |
| 25040401105 | 糖类抗原CA19-9测定 | 项 | 40.0 | 甲类 |
| 25040401106 | 糖类抗原CA24-2测定 | 项 | 40.0 | 甲类 |
| 25040401107 | 糖类抗原CA-125测定 | 项 | 40.0 | 甲类 |
| 25040401108 | 糖类抗原CA72-4测定 | 项 | 40.0 | 甲类 |
| 25040401200 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 项 | 40.0 | 甲类 |
| 25040401300 | 肿瘤坏死因子测定(TNF) | 项 | 35.6 | 甲类 |
| 25040401500 | 铁蛋白测定 | 项 | 18.0 | 甲类 |
| 25040401800 | 触珠蛋白测定 | 项 | 10.0 | 甲类 |
| 25040401900 | 酸性糖蛋白测定 | 项 | 10.0 | 甲类 |
| 25040490100 | 肿瘤标志物检测 | 次 | 100.0 | 甲类 |
| 250405 | 变应原测定 | |||
| 25040500100 | 总IgE测定 | 项 | 30.0 | 甲类 |
| 25040500200 | 吸入物变应原筛查 | 人次 | 60.0 | 乙类 |
