价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 25040201900 | 抗肾小球基底膜抗体测定 | 项 | 30.0 | 甲类 |
| 25040202600 | 抗胰岛素抗体测定 | 项 | 30.0 | 甲类 |
| 25040202700 | 抗胰岛素受体抗体测定 | 项 | 30.0 | 甲类 |
| 25040203500 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 12.0 | 甲类 |
| 25040203600 | 抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 | 项 | 10.0 | 甲类 |
| 25040203800 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 项 | 20.0 | 甲类 |
| 25040204100 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 项 | 53.8 | 丙类 |
| 25040204500 | 抗核周因子抗体(APF)测定 | 项 | 40.0 | 丙类 |
| 250403 | 感染免疫学检测 | |||
| 25040300100 | 甲肝抗体测定(IgG) | 项 | 5.0 | 甲类 |
| 25070100100 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测 | 项 | 65.0 | 甲类 |
| 25040300400 | 乙肝表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 15.0 | 甲类 |
| 25040300500 | 乙肝表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 15.0 | 甲类 |
| 25040300600 | 乙肝e抗原测定(HBeAg) | 项 | 15.0 | 甲类 |
| 25040300700 | 乙肝e抗体测定 | 项 | 15.0 | 甲类 |
| 25040300800 | 乙肝核心抗原测定(HBcAg) | 项 | 15.0 | 甲类 |
| 25040300900 | 乙肝核心抗体测定 | 项 | 15.0 | 甲类 |
| 25040301100 | 乙肝病毒外膜蛋白前S1抗原测定 | 项 | 18.0 | 甲类 |
| 25040301400 | 丙型肝炎抗体(IgM)测定 | 项 | 15.0 | 甲类 |
| 25040301700 | 戊型肝炎抗体测定(IgG) | 项 | 15.0 | 甲类 |
| 25040301900 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 16.0 | 甲类 |
| 25040302200 | 巨细胞病毒抗体测定(IgG ) | 项 | 28.5 | 甲类 |
| 25040302500 | EB病毒抗体测定(IgG ) | 项 | 20.0 | 甲类 |
| 25040303300 | 流行性出血热病毒抗体测定(IgG) | 项 | 20.0 | 甲类 |
| 25040303301 | 流行性出血热病毒抗体测定(IgM) | 项 | 20.0 | 甲类 |
| 25040303700 | 冷凝集试验 | 项 | 5.0 | 甲类 |
| 25040303800 | 肥达氏反应 | 项 | 5.0 | 甲类 |
| 25040304200 | 细菌抗体测定 | 项 | 30.0 | 甲类 |
| 25040304300 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 10.0 | 甲类 |
| 25040305300 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 30.0 | 甲类 |
