价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 2708 | 8.其他病理技术项目 | |||
| 27080000100 | 病理体视学检查与图像分析 | 次 | 109 | 丙类 |
| 27080000400 | 液基薄层细胞制片术 | 次 | 155 | 丙类 |
| 27080000700 | 疑难病理会诊(市内) | 次 | 109 | 丙类 |
| 27080000701 | 疑难病理会诊(市外) | 次 | 182 | 丙类 |
| 27080000702 | 疑难病理省临床病理质控中心会诊 | 次 | 195 | 丙类 |
| 27080000800 | 普通病理会诊(市内) | 次 | 52 | 丙类 |
| 27080000801 | 普通病理会诊(市外) | 次 | 105 | 丙类 |
| 检验套餐 | ||||
| 25020190100 | 白血病细胞常规化学染色 | 次 | 100 | 甲类 |
| 25020390100 | 凝血功能常规检查 | 次 | 48 | 甲类 |
| 25030190200 | 生化筛查常规检查 | 次 | 69 | 甲类 |
| 25030190300 | 急诊生化常规检查 | 次 | 78 | 甲类 |
| 25030290100 | 胸(腹)水生化常规检查 | 次 | 29 | 甲类 |
| 25030390100 | 血脂常规检查 | 次 | 19 | 甲类 |
| 25030490100 | 电解质测定 | 次 | 15 | 甲类 |
| 25030590100 | 肝功能常规检查 | 次 | 31 | 甲类 |
| 25030690100 | 心肌酶谱常规检查 | 次 | 29 | 甲类 |
| 25030690200 | B型纳尿肽定量测定(BNP) | 项 | 120 | 丙类 |
| 25030690201 | B型纳尿肽定量测定(BNP)(急诊) | 项 | 212 | 丙类 |
| 25030790100 | 肾功能常规检查 | 次 | 12 | 甲类 |
| 25031090100 | 甲状腺功能常规检查 | 次 | 125 | 甲类 |
| 25031090200 | 生殖激素常规检查 | 次 | 185 | 甲类 |
| 25040290100 | 抗核抗体系列测定 | 次 | 110 | 甲类 |
| 25040390200 | 乙肝三系检查 | 次 | 75 | 甲类 |
| 25040490100 | 肿瘤标志物检测 | 次 | 100 | 甲类 |
| 3101 | 1.神经系统 | |||
| 31010001600 | 腰椎穿刺术 | 次 | 130 | 甲类 |
| 31010001900 | 硬脑膜下穿刺术 | 次 | 260 | 甲类 |
| 31010002000 | 周围神经活检术 | 每切口 | 110 | 甲类 |
