价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 250502 | 药物敏感试验 | |||
| 25050200100 | 常规药敏定性试验 | 项 | 8.0 | 甲类 |
| 25050200700 | 联合药物敏感试验 | 次 | 50.0 | 甲类 |
| 250503 | 其它检验试验 | |||
| 25050300800 | β—内酰胺酶试验 | 项 | 13.5 | 甲类 |
| 25050300900 | 超广谱β-内酰胺酶试验 | 项 | 13.5 | 甲类 |
| 2506 | 6.临床寄生虫学检查 | |||
| 250601 | 寄生虫镜检 | |||
| 25060100100 | 粪寄生虫镜检 | 次 | 3.0 | 甲类 |
| 25060100200 | 粪寄生虫卵集卵镜检 | 次 | 3.0 | 甲类 |
| 25060100500 | 血液疟原虫检查 | 次 | 3.0 | 甲类 |
| 25060100600 | 血液微丝蚴检查 | 次 | 3.0 | 甲类 |
| 2507 | 7.遗传疾病的细胞遗传学与分子生物学诊断 | |||
| 25070000100 | 染色体检查(不分带) | 项 | 72.0 | 甲类 |
| 25070001200 | 脱氧核糖核酸(DNA)倍体分析 | 次 | 70.0 | 甲类 |
| 25070001400 | 培养细胞染色体检查(显带分析) | 次 | 228.0 | 丙类 |
| 25070001700 | 白血病融合基因分型 | 每种 | 221.0 | 丙类 |
| 25070200100 | 人类EGFR基因突变检测 | 次 | 1892.0 | 丙类 |
| 25070200200 | 人类K-RAS基因突变检测 | 次 | 1700.0 | 丙类 |
| 25070200300 | 人类EML4-ALK基因突变检测 | 次 | 2137.0 | 丙类 |
| 25070200400 | 人类B-RAF基因V600E突变检测 | 次 | 365.0 | 丙类 |
| 25070300100 | 化学药物用药指导的基因检测 | 每个基因位点 | 365.0 | 丙类 |
| 26 | (六)血型与配血 | |||
| 26000000100 | ABO红细胞定型 | 次 | 3.0 | 甲类 |
| 26000000200 | ABO血型鉴定 | 次 | 8.0 | 甲类 |
| 26000000400 | Rh血型鉴定 | 次 | 8.0 | 甲类 |
| 26000000702 | 红细胞不规则抗体测定(8种谱红细胞) | 次 | 40.0 | 丙类 |
| 26000001100 | 盐水介质交叉配血 | 次 | 5.0 | 甲类 |
| 26000001200 | 特殊介质交叉配血 | 每方法 | 8.0 | 甲类 |
| 26000001400 | 唾液ABH血型物质测定 | 次 | 20.0 | 甲类 |
