价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 25040500300 | 食入物变应原筛查 | 人次 | 60.0 | 乙类 |
| 25040500400 | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 人次 | 60.0 | 乙类 |
| 25040500500 | 专项变应原(单价变应原)筛查 | 人次 | 60.0 | 乙类 |
| 2505 | 5.临床微生物学检查 | |||
| 250501 | 病原微生物镜检、培养与鉴定 | |||
| 25050100100 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 5.0 | 甲类 |
| 25050100300 | 浓缩集菌抗酸菌检测 | 项 | 13.5 | 甲类 |
| 25050100400 | 特殊细菌涂片检查 | 每菌种 | 8.0 | 甲类 |
| 25050100600 | 梅毒螺旋体镜检 | 项 | 12.0 | 丙类 |
| 25050100800 | 耐甲氧西林葡萄球菌检测(MRSA、MRS) | 项 | 27.0 | 甲类 |
| 25050100900 | 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 41.0 | 甲类 |
| 25050100901 | 门诊病人一般细菌培养及鉴定+药敏 | 项 | 63.0 | 甲类 |
| 25050101000 | 尿培养加菌落计数 | 项 | 36.0 | 甲类 |
| 25050101100 | 血培养及鉴定 | 项 | 90.0 | 甲类 |
| 25050101101 | 脑脊液培养及鉴定 | 项 | 90.0 | 甲类 |
| 25050101102 | 门诊病人血培养鉴定+药敏 | 项 | 108.0 | 甲类 |
| 25050101103 | 门诊病人脑脊液培养及鉴定+药敏 | 项 | 120.0 | 甲类 |
| 25050101200 | 厌氧菌培养及鉴定 | 项 | 90.0 | 甲类 |
| 25050101300 | 结核菌培养及鉴定 | 项 | 36.0 | 甲类 |
| 25050101400 | 淋球菌培养及鉴定 | 项 | 54.0 | 丙类 |
| 25050101700 | 嗜血杆菌培养及鉴定 | 项 | 54.0 | 甲类 |
| 25050101800 | 霍乱弧菌培养及鉴定 | 项 | 18.0 | 甲类 |
| 25050102000 | L型菌培养及鉴定 | 项 | 60.0 | 甲类 |
| 25050102100 | 空肠弯曲菌培养及鉴定 | 项 | 60.0 | 甲类 |
| 25050102400 | O—157大肠埃希菌培养及鉴定 | 项 | 54.0 | 甲类 |
| 25050102500 | 沙门菌和志贺菌培养及鉴定 | 项 | 60.0 | 甲类 |
| 25050102600 | 真菌涂片检查 | 项 | 5.0 | 甲类 |
| 25050102700 | 真菌培养及鉴定 | 项 | 54.0 | 甲类 |
| 25050103400 | 支原体培养及药敏 | 项 | 72.0 | 甲类 |
| 25050103500 | 轮状病毒检测 | 项 | 13.5 | 甲类 |
