价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 25040490100 | 肿瘤标志物检测 | 次 | 100.0 | 甲类 |
| 3101 | 1.神经系统 | |||
| 31010001600 | 腰椎穿刺术 | 次 | 156.0 | 甲类 |
| 31010001900 | 硬脑膜下穿刺术 | 次 | 260.0 | 甲类 |
| 31010002000 | 周围神经活检术 | 每切口 | 130.0 | 甲类 |
| 31010002001 | 肌肉活检术 | 每切口 | 130.0 | 甲类 |
| 31010002700 | 神经阻滞治疗 | 人次 | 58.8 | 甲类 |
| 31010002701 | 局灶性肌张力障碍A型肉毒毒素肌注治疗 | 人次 | 52.0 | 甲类 |
| 31010003100 | 慢性小脑电刺激术 | 次 | 26.0 | 甲类 |
| 3102 | 2.内分泌系统 | |||
| 31020800100 | 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 小时 | 5.0 | 甲类 |
| 31020890100 | 甲状腺穿刺术 | 次 | 169.0 | 甲类 |
| 3103 | 3.眼部 | |||
| 31030008000 | 视网膜激光光凝术(单眼) | 次 | 520.0 | 甲类 |
| 31030008002 | 全视网膜激光光凝术(单眼) | 次 | 715.0 | 甲类 |
| 31030008204 | 铒激光眼科手术(晶体囊膜切开)(单眼) | 次 | 780.0 | 丙类 |
| 31030008500 | 电解倒睫(单眼) | 次 | 6.50 | 甲类 |
| 31030008502 | 拔倒睫(单眼) | 次 | 6.5 | 甲类 |
| 31030008800 | 冲洗结膜囊(单眼) | 次 | 7.5 | 甲类 |
| 31030008900 | 睑结膜伪膜去除冲洗(单眼) | 次 | 13.0 | 甲类 |
| 31030009000 | 晶体囊截开术(单眼) | 次 | 155.0 | 甲类 |
| 31030009100 | 取结膜结石(单眼) | 次 | 6.5 | 甲类 |
| 31030009300 | 眼部脓肿切开引流术(单眼) | 次 | 46.0 | 甲类 |
| 31030009302 | 霰粒肿搔爬术(单眼) | 次 | 46.0 | 甲类 |
| 31030009400 | 球结膜下注射(单眼) | 次 | 13.0 | 甲类 |
| 31030009500 | 球后注射(单眼) | 次 | 20.0 | 甲类 |
| 31030009600 | 眶上神经封闭(单眼) | 次 | 13.0 | 甲类 |
| 31030009900 | 后象治疗 | 人次 | 11.0 | 丙类 |
| 31030010002 | 前房冲洗术(单眼) | 次 | 155.0 | 甲类 |
| 31030010100 | 前房注气术(单眼) | 次 | 165.0 | 甲类 |
