价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 3107 | 7.心脏及血管系统 | |||
| 310702 | 心脏电生理诊疗 | |||
| 31070200400 | 射频消融术 | 次 | 1600.0 | 乙类 |
| 31070200500 | 临时起搏器安置术 | 次 | 700.0 | 甲类 |
| 31070200600 | 临时起搏器应用 | 小时 | 2.5 | 甲类 |
| 31070200700 | 永久起搏器安置术 | 次 | 1570.0 | 甲类 |
| 31070200701 | 三腔起搏器手术(CRT)加收 | 次 | 780.0 | 甲类 |
| 31070200800 | 永久起搏器更换术 | 次 | 1243.0 | 甲类 |
| 31070200900 | 埋藏式心脏复律除颤器安置术 | 次 | 2600.0 | 乙类 |
| 31070201100 | 起搏器程控功能检查 | 次 | 39.0 | 甲类 |
| 31070201300 | 体外经胸型心脏临时起搏术 | 人次 | 33.0 | 甲类 |
| 31070201400 | 经食管心脏起搏术 | 人次 | 78.0 | 甲类 |
| 31070201500 | 经食管心脏调搏术 | 人次 | 78.0 | 甲类 |
| 31070201600 | 心脏电复律术 | 人次 | 178.0 | 甲类 |
| 31070201700 | 心脏电除颤术 | 人次 | 249.0 | 甲类 |
| 31070201900 | 体外反搏治疗 | 人次 | 58.0 | 甲类 |
| 31070202000 | 右心导管检查术 | 次 | 780.0 | 甲类 |
| 31070202100 | 左心导管检查术 | 次 | 780.0 | 甲类 |
| 31070202101 | 左室造影术 | 次 | 780.0 | 甲类 |
| 31070202200 | 心包穿刺术 | 次 | 285.0 | 甲类 |
| 3108 | 8.血液及淋巴系统 | |||
| 31080090100 | 淋巴结穿刺术 | 次 | 52.0 | 甲类 |
| 31080000100 | 骨髓穿刺术 | 次 | 88.0 | 甲类 |
| 31080000200 | 骨髓活检术 | 次 | 153.0 | 甲类 |
| 31080000400 | 采自体血(200ml) | 次 | 33.0 | 甲类 |
| 31080090200 | 自体血保存(200ml) | 日 | 11.0 | 丙类 |
| 31080000500 | 血细胞分离单采(4000ml) | 次 | 2200.0 | 乙类 |
| 31080000501 | 血细胞分离单采每增加1000ml加收 | 次 | 300.0 | 乙类 |
| 31080000800 | 血浆置换术 | 次 | 880.0 | 乙类 |
| 31080090300 | 机器洗涤红细胞术 | 次 | 770.0 | 乙类 |
