价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33020101902 | 侧脑室-膀胱分流术 | 次 | 2255.0 | 甲类 |
| 33020101903 | 侧脑室-腹腔分流术 | 次 | 2255.0 | 甲类 |
| 33020101904 | 脑室冲洗术 | 次 | 2255.0 | 甲类 |
| 33020101905 | 脑室内注药溶血术 | 次 | 2255.0 | 甲类 |
| 33020102000 | 脑室钻孔伴脑室引流术 | 次 | 825.0 | 甲类 |
| 33020102100 | 颅内蛛网膜囊肿分流术 | 次 | 2650.0 | 甲类 |
| 33020102200 | 幕上浅部病变切除术 | 次 | 3591.0 | 甲类 |
| 33020102201 | 大脑半球胶质瘤切除术 | 次 | 3591.0 | 甲类 |
| 33020102202 | 大脑半球转移癌切除术 | 次 | 3591.0 | 甲类 |
| 33020102203 | 大脑半球胶质增生切除术 | 次 | 3591.0 | 甲类 |
| 33020102204 | 大脑半球凸面脑膜瘤切除术 | 次 | 3591.0 | 甲类 |
| 33020102205 | 幕上浅部脑脓肿切除术 | 次 | 3990.0 | 甲类 |
| 33020102300 | 大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术 | 次 | 5387.0 | 甲类 |
| 33020102301 | 矢状窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术 | 次 | 5387.0 | 甲类 |
| 33020102302 | 横窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术 | 次 | 5387.0 | 甲类 |
| 33020102303 | 窦汇区脑膜瘤切除+血管窦重建术 | 次 | 5387.0 | 甲类 |
| 33020102400 | 幕上深部病变切除术 | 次 | 6277.0 | 甲类 |
| 33020102401 | 幕上深部脑室内肿瘤切除术 | 次 | 5550.0 | 甲类 |
| 33020102402 | 幕上深部海绵状血管瘤切除术 | .次 | 5550 | 甲类 |
| 33020102403 | 幕上深部胼胝体肿瘤切除术 | 次 | 5365.0 | 甲类 |
| 33020102404 | 三室前(突入到第三脑室)颅咽管瘤切除术 | 次 | 5365.0 | 甲类 |
| 33020102405 | 幕上深部病变切除术(后部肿瘤) | 次 | 5550.0 | 甲类 |
| 33020102406 | 幕上深部脑脓肿切除术 | 次 | 5550.0 | 甲类 |
| 33020102500 | 第四脑室肿瘤切除术 | 次 | 5475.0 | 甲类 |
| 33020102501 | 小脑下蚓部肿瘤切除术 | 次 | 5475.0 | 甲类 |
| 33020102502 | 四室室管膜瘤切除术 | 次 | 5293.0 | 甲类 |
| 33020102503 | 四室导水管囊虫切除术 | 次 | 5293.0 | 甲类 |
| 33020102600 | 经颅内镜脑室肿瘤切除术 | 次 | 5346.0 | 甲类 |
| 33020102700 | 桥小脑角肿瘤切除术 | 次 | 5475.0 | 甲类 |
| 33020102701 | 桥小脑角听神经瘤切除术 | 次 | 5500.0 | 甲类 |
