价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33020103901 | 经鼻腔垂体瘤切除术 | 次 | 4380.0 | 甲类 |
| 33020104000 | 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 | 次 | 5742.0 | 甲类 |
| 33020104001 | 上颌入路颅底海绵窦侵入肿瘤切除术 | 次 | 5742.0 | 甲类 |
| 33020104100 | 颅底肿瘤切除术 | 次 | 8000.0 | 甲类 |
| 33020104101 | 上颌外旋颅底手术 | 次 | 5742.0 | 甲类 |
| 33020104200 | 经颅内镜第三脑室底造瘘术 | 次 | 4635.0 | 甲类 |
| 33020104300 | 经脑室镜胶样囊肿切除术 | 次 | 4172.0 | 甲类 |
| 33020104400 | 脑囊虫摘除术 | 次 | 3591.0 | 甲类 |
| 33020104500 | 经颅内镜经鼻蝶垂体肿瘤切除术 | 次 | 4155.0 | 甲类 |
| 33020104600 | 经颅内镜脑内囊肿造口术 | 次 | 3348.0 | 甲类 |
| 33020104700 | 经颅内镜脑内异物摘除术 | 次 | 4155.0 | 甲类 |
| 33020104800 | 经颅内镜脑室脉络丛烧灼术 | 次 | 3435.0 | 甲类 |
| 33020104900 | 终板造瘘术 | 次 | 3015.0 | 甲类 |
| 33020105000 | 海绵窦瘘直接手术 | 次 | 3591.0 | 甲类 |
| 33020105100 | 脑脊液漏修补术 | 次 | 3200.0 | 甲类 |
| 33020105101 | 额窦修补术 | 次 | 3200.0 | 甲类 |
| 33020105102 | 前颅窝底修补术 | 次 | 3200.0 | 甲类 |
| 33020105103 | 中颅窝底修补术 | 次 | 3200.0 | 甲类 |
| 33020105200 | 脑脊膜膨出修补术 | 次 | 3300.0 | 甲类 |
| 33020105300 | 环枕畸形减压术 | 次 | 3990 | 甲类 |
| 33020105400 | 经口齿状突切除术 | 次 | 5742.0 | 甲类 |
| 33020105500 | 颅缝骨化症整形术 | 次 | 2275.0 | 甲类 |
| 33020105600 | 骨纤维异常增殖切除整形术 | 次 | 3902.0 | 甲类 |
| 33020105700 | 颅缝再造术 | 次 | 2606.0 | 甲类 |
| 33020105800 | 大网膜颅内移植术 | 次 | 2550.0 | 甲类 |
| 33020105900 | 立体定向颅内肿物清除术 | 次 | 2957.0 | 甲类 |
| 33020105901 | 立体定向颅内血肿清除术 | 次 | 2957.0 | 甲类 |
| 33020105902 | 立体定向颅内脓肿清除术 | 次 | 2957.0 | 甲类 |
| 33020105903 | 立体定向颅内肿瘤切除术 | 次 | 2957.0 | 甲类 |
| 33020105904 | 立体定向颅内肿物活检术 | 次 | 2957.0 | 甲类 |
