价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33020102702 | 桥小脑角三叉神经鞘瘤切除术 | 次 | 5500.0 | 甲类 |
| 33020102703 | 桥小脑角胆脂瘤切除术 | 次 | 5293.0 | 甲类 |
| 33020102704 | 桥小脑角蛛网膜囊肿切除术 | 次 | 5293.0 | 甲类 |
| 33020102800 | 脑皮质切除术 | 次 | 3857.0 | 甲类 |
| 33020102900 | 大脑半球切除术 | 次 | 5280.0 | 甲类 |
| 33020103000 | 选择性杏仁核海马切除术 | 次 | 5365.0 | 甲类 |
| 33020103100 | 胼胝体切开术 | 次 | 3560.0 | 甲类 |
| 33020103200 | 多处软脑膜下横纤维切断术 | 次 | 4365.0 | 甲类 |
| 33020103300 | 癫痫病灶切除术 | 次 | 3364.0 | 甲类 |
| 33020103301 | 癫痫病灶软脑膜下烧灼术 | 次 | 3364.0 | 甲类 |
| 33020103302 | 癫痫病灶脑叶切除 | 次 | 3364.0 | 甲类 |
| 33020103400 | 数字化癫痫灶精确定位系统(癫痫刀手术) | 次 | 4205.0 | 乙类 |
| 33020103500 | 脑深部电极置入术 | 次 | 2505.0 | 丙类 |
| 33020103501 | 脑深部电极取出术 | 次 | 1804.0 | 丙类 |
| 33020103600 | 小脑半球病变切除术 | 次 | 5010.0 | 甲类 |
| 33020103601 | 小脑半球胶质瘤切除术 | 次 | 5010.0 | 甲类 |
| 33020103602 | 小脑半球血管网织细胞瘤切除术 | 次 | 5010.0 | 甲类 |
| 33020103603 | 小脑半球转移癌切除术 | 次 | 5010.0 | 甲类 |
| 33020103604 | 小脑半球脑脓肿切除术 | 次 | 4509.0 | 甲类 |
| 33020103605 | 小脑半球自发性出血切除术 | 次 | 5010.0 | 甲类 |
| 33020103700 | 脑干肿瘤切除术 | 次 | 8700.0 | 甲类 |
| 33020103704 | 丘脑肿瘤切除术 | 次 | 8700.0 | 甲类 |
| 33020103705 | 自发脑干血肿切除术 | 次 | 8700.0 | 甲类 |
| 33020103706 | 脑干血管畸形切除术 | 次 | 8700.0 | 甲类 |
| 33020103707 | 小脑实性血网切除术 | 次 | 8700.0 | 甲类 |
| 33020103800 | 鞍区占位病变切除术 | 次 | 4350.0 | 甲类 |
| 33020103801 | 垂体瘤切除术 | 次 | 4500.0 | 甲类 |
| 33020103802 | 鞍区颅咽管瘤切除术 | 次 | 4350.0 | 甲类 |
| 33020103803 | 视神经胶质瘤切除术 | 次 | 4350.0 | 甲类 |
| 33020103900 | 经口腔垂体瘤切除术 | 次 | 4234.0 | 甲类 |
