价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33050301802 | 经乳突脑脓肿切开引流术 | 次 | 1931.0 | 甲类 |
| 33050301900 | 经乳突硬膜外脓肿穿刺引流术 | 次 | 1267.0 | 甲类 |
| 33050301901 | 经乳突硬膜外脓肿切开引流术 | 次 | 1267.0 | 甲类 |
| 3306 | 6.鼻、口、咽部手术 | |||
| 330601 | 鼻部手术 | |||
| 33060100100 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 280.0 | 甲类 |
| 33060100200 | 鼻骨骨折整复术 | 次 | 113.0 | 甲类 |
| 33060100300 | 鼻部分缺损修复术 | 次 | 1033.0 | 甲类 |
| 33060100400 | 鼻继发畸形修复术 | 次 | 1538.0 | 乙类 |
| 33060100500 | 前鼻孔成形术 | 次 | 677.0 | 甲类 |
| 33060100600 | 鼻部神经封闭术 | 次 | 60.0 | 甲类 |
| 33060100601 | 蝶腭神经封闭术 | 次 | 60.0 | 甲类 |
| 33060100602 | 筛前神经封闭术 | 次 | 60.0 | 甲类 |
| 33060100800 | 下鼻甲部分切除术(单侧) | 次 | 363.0 | 甲类 |
| 33060100801 | 下鼻甲部分切除术(双侧) | 次 | 726.0 | 甲类 |
| 33060100900 | 中鼻甲部分切除术(单侧) | 次 | 363.0 | 甲类 |
| 33060100901 | 中鼻甲部分切除术(双侧) | 次 | 726.0 | 甲类 |
| 33060101000 | 鼻翼肿瘤切除成形术(单侧) | 次 | 988.0 | 甲类 |
| 33060101001 | 鼻翼肿瘤切除成形术(双侧) | 次 | 1943.0 | 甲类 |
| 33060101100 | 鼻前庭囊肿切除术(单侧) | 次 | 891.0 | 甲类 |
| 33060101101 | 鼻前庭囊肿切除术(双侧) | 次 | 1782.0 | 甲类 |
| 33060101200 | 鼻息肉摘除术(单侧) | 次 | 275.0 | 甲类 |
| 33060101201 | 鼻息肉摘除术(双侧) | 次 | 550.0 | 甲类 |
| 33060101300 | 鼻中隔粘膜划痕术 | 次 | 187.0 | 甲类 |
| 33060101400 | 鼻中隔矫正术 | 次 | 688.0 | 甲类 |
| 33060101500 | 鼻中隔软骨取骨术 | 次 | 550.0 | 甲类 |
| 33060101600 | 鼻中隔穿孔修补术 | 次 | 825.0 | 甲类 |
| 33060101700 | 鼻中隔血肿切开引流术 | 次 | 187.0 | 甲类 |
| 33060101701 | 鼻中隔脓肿切开引流术 | 次 | 187.0 | 甲类 |
| 33060101800 | 筛动脉结扎术 | 次 | 250.0 | 甲类 |
