价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33040901200 | 活动性义眼眼座植入术 | 次 | 1071.0 | 丙类 |
| 33040901400 | 眶内肿物摘除术 | 次 | 1738.0 | 甲类 |
| 33040901500 | 眶内容摘除术 | 次 | 1071.0 | 甲类 |
| 33040901600 | 上颌骨切除合并眶内容摘除术 | 次 | 2124.0 | 甲类 |
| 33040901700 | 眼窝填充术 | 次 | 1040.0 | 丙类 |
| 33040901800 | 眼窝再造术 | 次 | 1660.0 | 丙类 |
| 33040901900 | 眼眶壁骨折整复固定术 | 次 | 1931.0 | 甲类 |
| 33040902000 | 眶骨缺损修复术 | 次 | 1580.0 | 甲类 |
| 33040902100 | 眶膈修补术 | 次 | 824.0 | 甲类 |
| 33040902200 | 眼眶减压术(单眼) | 次 | 1071.0 | 甲类 |
| 33040902201 | 眼眶减压术(双眼) | 次 | 2141.0 | 甲类 |
| 33040902300 | 眼前段重建术(单侧) | 次 | 2079.0 | 甲类 |
| 33040902301 | 眼前段重建术(双侧) | 次 | 4158.0 | 甲类 |
| 33040902400 | 视神经减压术 | 次 | 2100.0 | 甲类 |
| 3305 | 5.耳部手术 | |||
| 330501 | 外耳手术 | |||
| 33050100100 | 耳廓软骨膜炎清创术 | 次 | 250.0 | 甲类 |
| 33050100101 | 耳廓脓肿切排清创术 | 次 | 100.0 | 甲类 |
| 33050100200 | 耳道异物取出术 | 次 | 60.0 | 甲类 |
| 33050100300 | 耳廓恶性肿瘤切除术 | 次 | 1119.0 | 甲类 |
| 33050100400 | 耳颞部血管瘤切除术 | 次 | 1588.0 | 甲类 |
| 33050100500 | 耳息肉摘除术 | 次 | 250.0 | 甲类 |
| 33050100600 | 耳前瘘管切除术 | 次 | 550.0 | 甲类 |
| 33050100700 | 耳腮裂瘘管切除术 | 次 | 566.0 | 甲类 |
| 33050100800 | 耳后瘘孔修补术 | 次 | 484.0 | 甲类 |
| 33050100900 | 耳前瘘管感染切开引流术 | 次 | 220.0 | 甲类 |
| 33050101000 | 外耳道良性肿物切除术 | 次 | 440.0 | 甲类 |
| 33050101001 | 外耳道骨瘤切除术 | 次 | 440.0 | 甲类 |
| 33050101002 | 副耳切除术 | 次 | 440.0 | 丙类 |
| 33050101300 | 外耳道恶性肿瘤切除术 | 次 | 1082.0 | 甲类 |
