价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33050201800 | 上鼓室鼓窦凿开术 | 次 | 1100.0 | 甲类 |
| 33050201900 | 经耳脑脊液耳漏修补术 | 次 | 2363.0 | 甲类 |
| 33050202000 | 电子耳蜗植入术 | 次 | 2575.0 | 甲类 |
| 330503 | 内耳及其他耳部手术 | |||
| 33050300100 | 内耳窗修补术 | 次 | 1700.0 | 甲类 |
| 33050300101 | 内耳圆窗修补术 | 次 | 1700.0 | 甲类 |
| 33050300102 | 内耳前庭窗修补术 | 次 | 1700.0 | 甲类 |
| 33050300200 | 内耳开窗术 | 次 | 1700.0 | 甲类 |
| 33050300201 | 经前庭窗迷路破坏术 | 次 | 1700.0 | 甲类 |
| 33050300202 | 半规管嵌顿术 | 次 | 1700.0 | 甲类 |
| 33050300203 | 内耳外淋巴灌流术 | 次 | 1700.0 | 甲类 |
| 33050300300 | 内耳淋巴囊减压术 | 次 | 1650.0 | 甲类 |
| 33050300400 | 岩浅大神经切断术 | 次 | 1422.0 | 甲类 |
| 33050300500 | 翼管神经切断术 | 次 | 4550.0 | 甲类 |
| 33050300600 | 鼓丛切除术 | 次 | 800.0 | 甲类 |
| 33050300700 | 鼓索神经切断术 | 次 | 713.0 | 甲类 |
| 33050300800 | 经迷路听神经瘤切除术 | 次 | 4000.0 | 甲类 |
| 33050300801 | 迷路后听神经瘤切除术 | 次 | 4000.0 | 甲类 |
| 33050300802 | 内听道肿瘤切除术 | 次 | 2754.0 | 甲类 |
| 33050300900 | 颌内动脉插管灌注术 | 次 | 726.0 | 甲类 |
| 33050300901 | 颞浅动脉插管灌注术 | 次 | 726.0 | 甲类 |
| 33050301000 | 经迷路岩部胆脂瘤切除术 | 次 | 2106.0 | 甲类 |
| 33050301100 | 经中颅窝岩部胆脂瘤切除术 | 次 | 2200.0 | 甲类 |
| 33050301200 | 经迷路岩尖引流术 | 次 | 2188.0 | 甲类 |
| 33050301300 | 经中颅窝岩尖引流术 | 次 | 1900.0 | 甲类 |
| 33050301400 | 颞骨部分切除术 | 次 | 2317.0 | 甲类 |
| 33050301500 | 颞骨次全切除术 | 次 | 3704.0 | 甲类 |
| 33050301600 | 颞骨全切术 | 次 | 4050.0 | 甲类 |
| 33050301700 | 耳后骨膜下脓肿切开引流术 | 次 | 363.0 | 甲类 |
| 33050301801 | 经乳突脑脓肿穿刺引流术 | 次 | 1931.0 | 甲类 |
