价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33100601500 | 经内镜奥狄氏括约肌切开取石术(ECT) | 次 | 2484.00 | 甲类 |
| 33100601501 | 经内镜奥狄氏括约肌切开取蛔虫术 | 次 | 2484.00 | 甲类 |
| 33100601600 | 经内镜奥狄氏括约肌切开胰管取石术 | 次 | 1931.00 | 甲类 |
| 33100601700 | 开腹经胆道镜取石术 | 次 | 1863.00 | 甲类 |
| 33100601701 | 开腹经胆道镜取蛔虫术 | 次 | 1863.00 | 甲类 |
| 33100601800 | 先天胆道闭锁肝空肠Roux-y成形术 | 次 | 3212.00 | 甲类 |
| 33100601900 | 胆管移植术 | 次 | 3087.00 | 丙类 |
| 33100602000 | 胆囊癌根治术 | 次 | 5800.00 | 甲类 |
| 331007 | 胰腺手术 | |||
| 33100700200 | 胰腺修补术 | 次 | 2100.00 | 甲类 |
| 33100700300 | 胰腺囊肿内引流术 | 次 | 2317.00 | 甲类 |
| 33100700301 | 胃囊肿吻合术 | 次 | 2317.00 | 甲类 |
| 33100700302 | 空肠囊肿吻合术 | 次 | 2317.00 | 甲类 |
| 33100700400 | 胰腺囊肿外引流术 | 次 | 1624.00 | 甲类 |
| 33100700500 | 胰管切开取石术 | 次 | 2325.00 | 甲类 |
| 33100700600 | 胰十二指肠切除术(Whipple手术) | 次 | 5750.00 | 甲类 |
| 33100700601 | 胰体癌根治术 | 次 | 5750.00 | 甲类 |
| 33100700602 | 壶腹周围癌根治术 | 次 | 5000.00 | 甲类 |
| 33100700603 | 经腹腔镜保留十二指肠胰头切除(或保留胰头十二指肠切除)术 | 次 | 7800.00 | 丙类 |
| 33100700700 | 胰体尾切除术 | 次 | 3500.00 | 甲类 |
| 33100700800 | 全胰腺切除术 | 次 | 6510.00 | 甲类 |
| 33100700900 | 胰岛细胞瘤摘除术 | 次 | 3200.00 | 甲类 |
| 33100701000 | 环状胰腺十二指肠侧侧吻合术 | 次 | 3011.00 | 甲类 |
| 33100701100 | 胰管空肠吻合术 | 次 | 2600.00 | 甲类 |
| 33100701200 | 胰腺假性囊肿内引流术 | 次 | 2550.00 | 甲类 |
| 33100701300 | 胰腺假性囊肿切除术 | 次 | 3037.00 | 甲类 |
| 33100701400 | 异体供胰切除术 | 次 | 2660.00 | 丙类 |
| 33100701401 | 异体供胰修整术 | 次 | 2660.00 | 丙类 |
| 33100701500 | 胰腺移植术 | 次 | 15950.00 | 丙类 |
| 33100701501 | 胎儿胰腺移植术 | 次 | 15950.00 | 丙类 |
