价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33100500200 | 开腹肝活检术 | 次 | 1391.00 | 甲类 |
| 33100500300 | 经腹腔镜肝脓肿引流术 | 次 | 1931.00 | 甲类 |
| 33100500400 | 肝包虫内囊摘除术 | 次 | 2498.00 | 甲类 |
| 33100500500 | 经腹腔镜肝囊肿切除术 | 次 | 1877.00 | 甲类 |
| 33100500600 | 肝内病灶清除术 | 次 | 2300.00 | 甲类 |
| 33100500601 | 肝囊肿开窗切除术 | 次 | 2300.00 | 甲类 |
| 33100500602 | 肝结核瘤切除术 | 次 | 2300.00 | 甲类 |
| 33100500700 | 肝癌切除术 | 次 | 3512.00 | 甲类 |
| 33100500701 | 肝癌切除术第一、第二肝门血管及下腔静脉受侵犯加收 | 人次 | 1350.00 | 甲类 |
| 33100500800 | 开腹肝动脉化疗泵置放术 | 次 | 1931.00 | 甲类 |
| 33100500801 | 开腹肝动脉化疗泵取出术 | 次 | 787.00 | 甲类 |
| 33100500900 | 开腹肝动脉结扎门静脉置管皮下埋泵术 | 次 | 2205.00 | 甲类 |
| 33100501000 | 开腹恶性肿瘤射频治疗 | 次 | 1600.00 | 乙类 |
| 33100501001 | 开腹恶性肿瘤激光治疗 | 次 | 1600.00 | 乙类 |
| 33100501002 | 开腹恶性肿瘤微波治疗 | 次 | 1600.00 | 乙类 |
| 33100501003 | 开腹恶性肿瘤冷冻治疗 | 次 | 1600.00 | 乙类 |
| 33100501004 | 腹腔内恶性肿瘤射频治疗 | 次 | 1404.00 | 乙类 |
| 33100501005 | 腹腔内恶性肿瘤激光治疗 | 次 | 1404.00 | 乙类 |
| 33100501006 | 腹腔内恶性肿瘤微波治疗 | 次 | 1404.00 | 乙类 |
| 33100501007 | 腹腔内恶性肿瘤冷冻治疗 | 次 | 1404.00 | 乙类 |
| 33100501100 | 开腹肝动脉栓塞术 | 次 | 1230.00 | 甲类 |
| 33100501200 | 开腹肝管栓塞术 | 次 | 1230.00 | 甲类 |
| 33100501300 | 肝部分切除术 | 次 | 2610.00 | 甲类 |
| 33100501400 | 肝左外叶切除术 | 次 | 3107.00 | 甲类 |
| 33100501501 | 左半肝切除术 | 次 | 4137.00 | 甲类 |
| 33100501502 | 右半肝切除术 | 次 | 4137.00 | 甲类 |
| 33100501601 | 左肝三叶切除术 | 次 | 4683.00 | 甲类 |
| 33100501602 | 右肝三叶切除术 | 次 | 4683.00 | 甲类 |
| 33100501603 | 复杂肝癌切除术 | 次 | 6000.00 | 甲类 |
| 33100501700 | 异体供肝切除术 | 次 | 2957.00 | 丙类 |
