价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33100501701 | 异体供肝修整术 | 次 | 2957.00 | 丙类 |
| 33100501800 | 肝移植术 | 次 | 39600.00 | 乙类 |
| 33100501900 | 移植肝切除术+再移植术 | 次 | 29700.00 | 丙类 |
| 33100502100 | 肝门部肿瘤支架管外引流术 | 次 | 2700.00 | 甲类 |
| 33100502101 | 胆道内支架置入引流术 | 次 | 2700.00 | 甲类 |
| 33100502200 | 肝内胆管U形管引流术 | 次 | 2510.00 | 甲类 |
| 33100502300 | 肝内异物取出术 | 次 | 2510.00 | 甲类 |
| 33100502400 | 肝实质切开取石术 | 次 | 2510.00 | 甲类 |
| 33100502500 | 肝血管瘤包膜外剥脱术 | 次 | 2700.00 | 甲类 |
| 33100502600 | 肝血管瘤缝扎术 | 次 | 2075.00 | 甲类 |
| 33100502700 | 开腹门静脉栓塞术 | 次 | 1638.00 | 甲类 |
| 33100502800 | 完全腹腔镜下绕肝带法肝脏分隔术 | 次 | 6500.00 | 甲类 |
| 33100590100 | 使用超声切割止血刀加收(肝脏手术) | 人次 | 810.00 | 乙类 |
| 33100590102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(肝脏手术) | 人次 | 200.00 | 甲类 |
| 331006 | 胆道手术 | |||
| 33100600100 | 胆囊肠吻合术 | 次 | 1966.00 | 甲类 |
| 33100600200 | 胆囊切除术 | 次 | 1200.00 | 甲类 |
| 33100600300 | 胆囊造瘘术 | 次 | 963.00 | 甲类 |
| 33100600400 | 高位胆管癌根治术 | 次 | 5200.00 | 甲类 |
| 33100600500 | 肝胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术 | 次 | 3800.00 | 甲类 |
| 33100600501 | 肝胆管狭窄成型术 | 次 | 3800.00 | 甲类 |
| 33100600600 | 肝门部胆管病变切除术 | 次 | 2967.00 | 甲类 |
| 33100600700 | 肝动脉结扎术 | 次 | 1620.00 | 甲类 |
| 33100600800 | 胆管修补成形术 | 次 | 2721.00 | 甲类 |
| 33100600900 | 胆总管囊肿外引流术 | 次 | 1200.00 | 甲类 |
| 33100601000 | 先天性胆总管囊肿切除胆道成形术 | 次 | 3528.00 | 甲类 |
| 33100601100 | 胆总管探查T管引流术 | 次 | 1800.00 | 甲类 |
| 33100601300 | 经十二指肠镜乳头扩张术 | 次 | 1985.00 | 甲类 |
| 33100601400 | 经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术 | 次 | 2052.00 | 甲类 |
| 33100601401 | 十二指肠乳头括约肌切开术 | 次 | 2052.00 | 甲类 |
