价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33100701600 | 异位异体移植胰腺切除术 | 次 | 3277.00 | 丙类 |
| 33100701700 | 胰岛细胞移植术 | 次 | 3524.00 | 丙类 |
| 33100701800 | 胰腺周围神经切除术 | 次 | 2552.00 | 甲类 |
| 33100701801 | 胰腺周围神经阻滞术 | 次 | 2552.00 | 甲类 |
| 33100701900 | 坏死性胰腺炎清创引流术 | 次 | 3564.00 | 甲类 |
| 331008 | 其他腹部手术 | |||
| 33100800100 | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 1200.00 | 甲类 |
| 33100800200 | 嵌顿疝复位修补术 | 单侧 | 1175.00 | 甲类 |
| 33100800300 | 充填式无张力疝修补术 | 单侧 | 1497.00 | 甲类 |
| 33100800400 | 脐疝修补术 | 次 | 1175.00 | 甲类 |
| 33100800500 | 腹壁切口疝修补术 | 次 | 1254.00 | 甲类 |
| 33100800501 | 腹白线疝修补术 | 次 | 1254.00 | 甲类 |
| 33100800502 | 腰疝修补术 | 次 | 1254.00 | 甲类 |
| 33100800503 | 腹壁疝疝囊高位结扎加修补术 | 次 | 1140.00 | 甲类 |
| 33100800600 | 会阴疝修补术 | 次 | 1650.0 | 甲类 |
| 33100800700 | 脐瘘切除+修补术 | 次 | 1513.0 | 甲类 |
| 33100800701 | 脐瘘切除术 | 次 | 1000.0 | 甲类 |
| 33100800800 | 剖腹探查术 | 次 | 1137.0 | 甲类 |
| 33100800900 | 开腹腹腔内脓肿引流术 | 次 | 1625.0 | 甲类 |
| 33100801000 | 腹腔包虫摘除术 | 次 | 1870.0 | 甲类 |
| 33100801100 | 腹腔窦道扩创术 | 次 | 1430.0 | 甲类 |
| 33100801200 | 腹(盆)腔内肿物切除术 | 次 | 2072.0 | 甲类 |
| 33100801300 | 妇科晚期恶性肿瘤减瘤术 | 次 | 2706.0 | 甲类 |
| 33100801400 | 经直肠盆腔脓肿切开引流术 | 次 | 1540.0 | 甲类 |
| 33100801500 | 腹膜后肿瘤切除术 | 次 | 3475.0 | 甲类 |
| 33100801600 | 盆底痉挛部肌肉神经切除术 | 次 | 1963.0 | 甲类 |
| 33100801700 | 腹壁肿瘤切除术 | 次 | 1221.00 | 甲类 |
| 33100801701 | 浅表腹壁肿瘤切除术 | 次 | 360.00 | 甲类 |
| 33100801800 | 腹壁整形术 | 次 | 1500.00 | 丙类 |
| 33100801900 | 脐整形术 | 次 | 1320.00 | 丙类 |
