查询服务
Query Service
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)(易善复)多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 乙 | 盒 | 228mg*24 | 硬胶囊剂 | 赛诺菲杭州 | 37.76 |
| (甲)(亚莫利)格列美脲片 | 甲 | 盒 | 2mg*15 | 素片 | 赛诺菲北京 | 44.8 |
| (甲)氯氮平片 | 甲 | 瓶 | 25mg*100 | 素片 | 江苏恩华药业 | 3.47 |
| (甲)舒必利片 | 甲 | 瓶 | 0.1g*100 | 素片 | 江苏恩华药业 | 31 |
| (乙)盐酸硫必利片 | 乙 | 瓶 | 0.1g*100 | 素片 | 江苏恩华药业 | 22.49 |
| (乙)盐酸卡替洛尔滴眼液 | 乙 | 支 | 100mg:5ml | 滴眼液 | 浙江大冢制药 | 21.7 |
| (甲)维生素B12注射液 | 甲 | 支 | 0.5mg:1ml | 注射液 | 华中药业 | 0.35 |
| (甲)卡马西平片 | 甲 | 瓶 | 0.1g*100 | 素片 | 江苏恩华药业 | 15 |
| (乙)拉米夫定片 | 乙 | 盒 | 100mg*14 | 薄膜衣片 | 吉斯凯苏州 | 128.3 |
| (甲)甲硝唑栓 | 甲 | 盒 | 0.5g*10 | 栓剂 | 浙江莎普爱思 | 15.6 |
| (甲)(怡那林)马来酸依那普利片 | 甲 | 盒 | 5mg*16 | 素片 | 常州制药厂有 | 1.4 |
| (乙)重组人血管内皮抑制素注射液 | 乙 | 支 | 15mg:3ml | 注射液 | 山东先声生物制药 | 472.85 |
| (丙)氢氯噻嗪片 | 丙 | 瓶 | 25mg*100 | 素片 | 常州制药厂有 | 23 |
| (甲)(小)维生素B6注射液 | 甲 | 支 | 50mg:1ml | 注射液 | 常州制药厂有 | 0.18 |
| (乙)(乐元)盐酸舍曲林片 | 乙 | 盒 | 50mg*28 | 薄膜衣片 | 浙江华海药业 | 20.16 |
| (乙)(安来)厄贝沙坦片 | 乙 | 盒 | 75mg*28 | 素片 | 浙江华海药业 | 4.46 |
| (甲)(常药)维生素C注射液 | 甲 | 支 | 1.0g:5ml | 注射液 | 常州制药厂有 | 0.34 |
| (丙)盐酸可乐定片 | 丙 | 瓶 | 75ug*100 | 素片 | 常州制药厂有 | 11 |
| (乙)(反映亭)沙利度胺片 | 乙 | 瓶 | 50mg*20 | 素片 | 常州制药厂有 | 61.1 |
| (乙)复方鳖甲软肝片 | 乙 | 盒 | 0.5g*48 | 素片 | 内蒙古福瑞医 | 62.68 |
| (乙)(小)(益比奥)人促红素注射液 | 乙 | 支 | 4000iu预充 | 注射液 | 沈阳三生制药 | 27.82 |
| (乙)(大)(益比奥)人促红素注射液 | 乙 | 支 | 1万IU预充 | 注射液 | 沈阳三生制药 | 53.06 |
| (乙)(特比澳)重组人血小板生成素注射液 | 乙 | 瓶 | 15000U 1ml | 注射液 | 沈阳三生制药 | 789 |
| (甲)对乙酰氨基酚片 | 甲 | 盒 | 0.5g*10 | 素片 | 国药集团汕头 | 2.35 |
| (甲)复方丹参滴丸 | 甲 | 瓶 | 27mg*180 | 滴丸 | 天津天士力制药 | 22.18 |
| (乙)(来可信)注射用盐酸万古霉素 | 乙 | 瓶 | 0.5g | 粉针剂 | 浙江医药股份 | 70.13 |
| (乙)注射用替考拉宁 | 乙 | 瓶 | 0.2g | 冻干粉针剂 | 浙江医药股份 | 151.84 |
| (甲)(大)维生素B6注射液 | 甲 | 支 | 0.1g:2ml | 注射液 | 山西晋新双鹤 | 0.53 |
| (乙)(博路定)恩替卡韦片 | 乙 | 盒 | 0.5mg*7 | 薄膜衣片 | 中美上海施贵 | 141.53 |
| (丙)复方氯己定含漱液 | 丙 | 瓶 | 200ml | 含漱液 | 深圳南粤药业 | 11.54 |
