查询服务
Query Service
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)注射用盐酸吉西他滨 | 乙 | 瓶 | 1g | 冻干粉针剂 | 齐鲁制药海南 | 41.14 |
| (乙)注射用盐酸伊立替康 | 乙 | 支 | 40mg:2ml | 冻干粉针剂 | 齐鲁制药海南 | 56 |
| (甲)盐酸苯海拉明注射液 | 甲 | 支 | 20mg 1ml | 注射液 | 新乡市常乐制 | 2.98 |
| (乙)(雪特)复方α-酮酸片 | 乙 | 瓶 | 0.63g*96 | 薄膜衣片 | 河北天成药业 | 28.26 |
| (乙)(瑞白)人粒细胞刺激因子注射液 | 乙 | 支 | 100ug:0.6ml | 注射液 | 齐鲁制药有限 | 18.27 |
| (乙)(巨和粒)注射用人白介素-11 | 乙 | 瓶 | 1.5mg | 冻干粉 | 齐鲁制药有限 | 52 |
| (甲)(苏莱乐)富马酸比索洛尔片 | 甲 | 盒 | 2.5mg*18 | 素片 | 成都苑东生物 | 4.59 |
| (甲)依托泊苷注射液 | 甲 | 支 | 0.1g:5ml | 注射液 | 齐鲁制药海南 | 7.79 |
| (甲)(博华)多潘立酮片 | 甲 | 盒 | 10mg*30 | 素片 | 华东医药(西安) | 4.18 |
| (甲)乳酸钠林格注射液 | 甲 | 瓶 | 500ml | 大输液 | 湖南科伦制药 | 1.94 |
| (甲)维生素B2片 | 甲 | 瓶 | 5mg*100 | 素片 | 东北制药集团 | 4.21 |
| (乙)维生素C片 | 乙 | 瓶 | 0.1g*100 | 素片 | 东北制药集团 | 2.75 |
| (丙)(小)单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 丙 | 支 | 20mg 2ml | 注射液 | 齐鲁制药有限 | 45 |
| (乙)麝香痔疮栓(人工牛黄、人工麝香) | 乙 | 盒 | 1.5g*12 | 栓剂 | 马应龙药业集 | 17.05 |
| (乙)妥布霉素地塞米松滴眼液 | 乙 | 支 | 5ml | 滴眼液 | 齐鲁制药有限 | 6 |
| (丙)乙型肝炎人免疫球蛋白 | 丙 | 瓶 | 1ml:100iu | 注射液 | 山东泰邦生物 | 90 |
| (乙)盐酸特比萘芬片 | 乙 | 盒 | 125mg*14 | 素片 | 齐鲁制药有限 | 5.04 |
| (乙)(安士杰)注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(1:1) | 乙 | 瓶 | 1g | 粉针剂 | 齐鲁安替制药 | 3.3 |
| (乙)复方斑蝥胶囊 | 乙 | 盒 | 0.25g*60 | 硬胶囊剂 | 贵州益佰制药 | 62.11 |
| (甲)羟基脲片 | 甲 | 瓶 | 0.5g*100 | 素片 | 齐鲁制药有限 | 46 |
| (丙)卡巴胆碱针(卡米可林) | 丙 | 支 | 0.1mg:1ml | 注射液 | 山东博士伦福 | 22.5 |
| (甲)阿昔洛韦滴眼液 | 甲 | 支 | 8mg:8ml | 滴眼剂 | 山东博士伦福 | 10 |
| (甲)硝酸毛果芸香碱滴眼液(含玻璃酸钠) | 甲 | 支 | 25mg 5ml | 滴眼液 | 山东博士伦福 | 9.74 |
| (甲)马来酸噻吗洛尔滴眼液(含玻璃酸钠) | 甲 | 支 | 25mg:5ml | 滴眼液 | 山东博士伦福 | 9.64 |
| (乙)(海灵)注射用拉氧头孢钠 | 乙 | 瓶 | 0.5g | 粉针剂 | 海南海灵化学 | 8.69 |
| (乙)(达克普隆)兰索拉唑肠溶胶囊 | 乙 | 盒 | 30mg*14 | 肠溶胶囊 | 天津武田药品 | 98.51 |
| (乙)(倍欣)伏格列波糖片 | 乙 | 盒 | 0.2mg*30 | 素片 | 天津武田药品 | 29.88 |
| (丙)小儿解感颗粒 | 丙 | 盒 | 2.5g*12 | 颗粒剂 | 健民药业集团 | 20.28 |
| (乙)盐酸丁卡因胶浆 | 乙 | 支 | 80mg 8g | 胶浆剂 | 西安利君精华 | 18.44 |
| (乙)(宁红欣)人促红素注射液 | 乙 | 瓶 | 4000iu:1ml | 注射液 | 山西威奇达光 | 6.51 |
